ETF
9本のETFが新たに東京証券取引所に上場
2015年8月24日に、新たに次の9本のETFが東京証券取引所に上場します。9本のファンドともブルベア型(レバレッジ型・インバース型)と呼ばれるタイプのETFで、運用会社は大和証券投資信託委託、シンプレクス・アセット・マネジメント、野村アセットマネジメントの3社で、それぞれの運用会社が同じ3つのベンチマークへの連動を目指すETFを設定します。
9本のETFの内訳は、指標の変動率がJPX日経インデックス400の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、「JPX日経400レバレッ ジ・インデックス」に連動するETFが3本、指標の変動率が、JPX日経インデックス400の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、「JPX日経400イン バース・インデックス」に連動するETFが3本、指標の変動率が、JPX日経インデックス400の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、「JPX日経400ダブル インバース・インデックス」に連動するETFが3本です。
| 銘柄コード | ファンド名 | ベンチマーク | 運用会社 | 信託報酬 |
| 1464 | ダイワ上場投信-JPX日経400 レバレッジ・インデックス | JPX日経400レバレッジ・インデックス | 大和投信 | 0.75%以内 |
| 1465 | ダイワ上場投信-JPX日経400 インバース・インデックス | JPX日経400インバース・インデックス | 大和投信 | 0.75%以内 |
| 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400 ダブルインバース・インデックス | JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 大和投信 | 0.75%以内 |
| 1467 | JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) | JPX日経400レバレッジ・インデックス | シンプレクス | 0.75%以内 |
| 1468 | JPX日経400ベア上場投信(インバース) | JPX日経400インバース・インデックス | シンプレクス | 0.75%以内 |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | JPX日経400ダブルインバース・インデックス | シンプレクス | 0.75%以内 |
| 1470 | NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | JPX日経400レバレッジ・インデックス | 野村 | 0.8%以内 |
| 1471 | NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 | JPX日経400インバース・インデックス | 野村 | 0.8%以内 |
| 1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 野村 | 0.8%以内 |








