投資信託の運用会社別純資産総額ランキング(2020年5月)

投資信託全体の動向
投資信託協会によると、2020年5月の投資信託業界全体(83社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は4兆4,700億円、解約額は3兆3,874億円、償還額は243億円で、差引き1兆581億円の純資金流入となりました。これで過去最長となる37ヶ月連続の流入超過となります。投資信託協会によると、過去最長を更新したのは、日本銀行によるETF買い入れ等による資金流入が主な要因です。
ETFを除く公募株式投信の資金動向は1,561億円の純資金流入と、5ヵ月連続の流入超過となりました。投資信託協会によると、日米の株価が回復するなかでも個人投資家からの資金流入が続いています。
また、業界全体の運用による資産増加は約5兆5,809億円、収益分配額は1,740億円でした。
この結果、2020年5月末の純資産総額の合計は、前月末に比べ6兆4,650億円増加し、118兆3,539億円となり、コロナショック前のピーク時残高(123兆1,723億円)の約96%の水準まで回復しました。運用等による増加(5兆5,809億円)が主な押し上げ要因となりました。
なお、2020年5月末現在、5,945本の公募投資信託が運用されています。

(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別の資金増減状況を見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、資金増加額は約3,322億円でした。
資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは83社中58社でした。
| 運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
| 野 村 | 1,550,569 | 1,216,447 | 1,904 | 332,218 |
| 大 和 | 610,245 | 383,991 | 207 | 226,048 |
| 日 興 | 780,251 | 613,450 | 0 | 166,802 |
| 三菱UFJ国際 | 404,553 | 273,411 | 14,677 | 116,464 |
| 三井住友TA | 92,793 | 49,501 | 71 | 43,221 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのは三井住友DSアセットマネジメントで、減少額は約68億円でした。資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
| 運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
| 三井住友DS | 61,481 | 66,676 | 1,658 | ▲6,852 |
| アムンディ | 3,810 | 9,474 | 149 | ▲5,814 |
| 明治安田 | 5,030 | 10,735 | 0 | ▲5,705 |
| スパークス | 2,248 | 5,721 | 1,853 | ▲5,326 |
| BNYM | 676 | 5,775 | 0 | ▲5,100 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2020年5月には83社全てにおいて運用はプラスとなりました。運用による資産増加が最も大きかった5社は次の通りです。大手運用会社が並んでいます。
| 運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
| 野 村 | 1,653,229 |
| 日 興 | 867,887 |
| 大 和 | 846,248 |
| 三菱U国際 | 445,071 |
| AM-One | 350,729 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、増加率が最も大きかったのはシンプレクス・アセット・マネジメントで、増加率は約19.5%でした。5月は83社中82社において純資産総額が増加しました。なお、前月比の増加率が最も大きかった5社は次の通りです。
| 運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
| シンプレクス | 278,026 | +19.5% |
| CAM | 33,655 | +14.7% |
| ティー・ロウ | 506,766 | +12.2% |
| auアセット | 1,612 | +12.1% |
| 農中全共 | 456,900 | +11.3% |
一方で、純資産総額が前月比で減少したのは、PGIMジャパン株式会社だけで、同社の純資産総額の減少率は-8.2%でした。
なお、2017年1月以降順調に純資産総額を伸ばしてきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2020年5月に前月比で約8.3%(金額で約587億円)増加し、7,638億円になりました。同社の5月の運用によるプラスは約568億円でした。

運用会社別純資産総額ランキング
2020年5月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2020年5月)】(純資産総額順)
| 運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
収益分配額
(E) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
| 野村 | 1,550,569 | 1,216,447 | 1,904 | 332,218 | 18,497 | 1,653,229 | 1,966,950 | 33,672,217 |
| 大和 | 610,245 | 383,991 | 207 | 226,048 | 24,225 | 846,248 | 1,048,071 | 16,840,124 |
| 日興 | 780,251 | 613,450 | 0 | 166,802 | 17,076 | 867,887 | 1,017,612 | 16,622,639 |
| 三菱UFJ | 404,553 | 273,411 | 14,677 | 116,464 | 8,835 | 445,071 | 552,699 | 10,841,108 |
| One | 326,630 | 309,040 | 0 | 17,590 | 15,375 | 350,729 | 352,944 | 8,344,338 |
| 三井住友TA | 92,793 | 49,501 | 71 | 43,221 | 7,917 | 182,617 | 217,921 | 4,497,419 |
| 三井住友DS | 61,481 | 66,676 | 1,658 | ▲ 6,852 | 6,808 | 178,749 | 165,089 | 4,399,497 |
| フィデリティ | 38,450 | 21,099 | 0 | 17,351 | 13,973 | 101,123 | 104,501 | 2,292,343 |
| ニッセイ | 49,085 | 30,757 | 0 | 18,329 | 11,330 | 106,241 | 113,240 | 2,064,874 |
| BRJ | 79,895 | 62,729 | 0 | 17,166 | 2,469 | 105,818 | 120,515 | 1,687,143 |
| 東京海上 | 19,810 | 14,618 | 0 | 5,192 | 3,141 | 32,785 | 34,836 | 1,676,475 |
| ピクテ | 29,039 | 15,414 | 0 | 13,625 | 13,898 | 31,858 | 31,585 | 1,655,537 |
| ゴールドマン | 57,478 | 31,212 | 0 | 26,266 | 1,826 | 77,208 | 101,648 | 1,410,173 |
| アライアンス | 34,612 | 17,438 | 0 | 17,174 | 5,854 | 62,871 | 74,191 | 912,742 |
| 岡三 | 71,320 | 68,535 | 2,224 | 561 | 4,092 | 12,573 | 9,041 | 839,145 |
| レオス | 13,974 | 12,030 | 0 | 1,944 | 0 | 56,821 | 58,765 | 763,872 |
| JPモルガン | 5,178 | 7,221 | 0 | ▲ 2,043 | 856 | 29,946 | 27,047 | 719,265 |
| アムンディ | 3,810 | 9,474 | 149 | ▲ 5,814 | 2,239 | 19,044 | 10,992 | 650,281 |
| りそな | 11,771 | 8,868 | 0 | 2,903 | 0 | 10,662 | 13,564 | 633,574 |
| ティー・ロウ | 27,942 | 6,841 | 0 | 21,101 | 0 | 34,044 | 55,145 | 506,766 |
| しんきん | 8,179 | 7,140 | 0 | 1,039 | 3,483 | 25,457 | 23,014 | 459,817 |
| 農中 | 15,428 | 848 | 0 | 14,579 | 525 | 32,372 | 46,426 | 456,900 |
| UBS | 8,191 | 8,091 | 0 | 99 | 1,270 | 13,862 | 12,691 | 445,111 |
| レッグメイソ | 3,872 | 2,960 | 0 | 912 | 3,296 | 27,494 | 25,110 | 419,401 |
| 明治安田 | 5,030 | 10,735 | 0 | ▲ 5,705 | 767 | 19,878 | 13,407 | 334,190 |
| セゾン | 5,602 | 1,191 | 0 | 4,411 | 0 | 12,622 | 17,034 | 292,328 |
| さわかみ | 1,224 | 1,031 | 0 | 193 | 0 | 18,394 | 18,586 | 284,136 |
| 楽天 | 45,238 | 36,101 | 0 | 9,137 | 201 | 17,645 | 26,581 | 283,399 |
| シンプレクス | 26,003 | 14,755 | 0 | 11,248 | 0 | 34,087 | 45,335 | 278,026 |
| キャピタル | 3,775 | 6,672 | 0 | ▲ 2,897 | 1 | 12,728 | 9,830 | 274,268 |
| HSBC | 2,031 | 1,533 | 0 | 498 | 256 | 6,293 | 6,535 | 272,146 |
| JP投信 | 2,006 | 1,159 | 0 | 847 | 215 | 7,989 | 8,621 | 257,041 |
| ドイチェ | 816 | 3,028 | 46 | ▲ 2,259 | 806 | 8,479 | 5,414 | 244,112 |
| スパークス | 2,248 | 5,721 | 1,853 | ▲ 5,326 | 35 | 18,935 | 13,574 | 233,790 |
| SOMPO | 2,647 | 2,901 | 0 | ▲ 254 | 389 | 9,440 | 8,797 | 227,079 |
| SBIアセッ | 26,407 | 19,181 | 0 | 7,227 | 175 | 13,199 | 20,251 | 226,469 |
| BNY | 676 | 5,775 | 0 | ▲ 5,100 | 44 | 15,161 | 10,018 | 218,345 |
| イーストスプ | 796 | 3,175 | 0 | ▲ 2,379 | 466 | 4,658 | 1,813 | 210,078 |
| いちよし | 1,830 | 3,164 | 0 | ▲ 1,334 | 0 | 14,124 | 12,790 | 187,886 |
| T&D | 3,789 | 3,752 | 358 | ▲ 321 | 1,569 | 7,963 | 6,074 | 147,017 |
| 日立 | 2,974 | 2,786 | 0 | 188 | 0 | 4,344 | 4,532 | 136,943 |
| インベスコ | 9,817 | 11,882 | 0 | ▲ 2,065 | 603 | 5,787 | 3,119 | 132,153 |
| スカイ | 841 | 583 | 0 | 259 | 193 | 1,723 | 1,788 | 123,302 |
| ステート | 3,103 | 1,473 | 0 | 1,629 | 1 | 2,748 | 4,377 | 122,128 |
| パインブリジ | 3,068 | 981 | 22 | 2,065 | 393 | 3,573 | 5,245 | 120,197 |
| シュローダー | 1,008 | 1,372 | 0 | ▲ 364 | 31 | 4,609 | 4,214 | 103,316 |
| 朝日 | 1,023 | 502 | 0 | 520 | 88 | 3,721 | 4,153 | 76,648 |
| 新 生 | 561 | 596 | 0 | ▲ 35 | 46 | 1,451 | 1,370 | 76,574 |
| ベアリングス | 153 | 564 | 0 | ▲ 411 | 83 | 944 | 450 | 66,559 |
| あおぞら | 517 | 130 | 0 | 387 | 0 | 1,156 | 1,543 | 60,173 |
| マニュライフ | 1,131 | 682 | 0 | 449 | 63 | 437 | 823 | 53,590 |
| カレラ | 719 | 414 | 0 | 306 | 496 | 2,055 | 1,865 | 44,668 |
| 鎌倉 | 417 | 207 | 0 | 210 | 0 | 2,404 | 2,614 | 42,133 |
| ちばぎん | 138 | 369 | 0 | ▲ 231 | 1 | 2,197 | 1,965 | 37,805 |
| CAM | 1,572 | 299 | 16 | 1,258 | 0 | 3,053 | 4,311 | 33,655 |
| アストマクス | 411 | 151 | 0 | 260 | 1 | 1,590 | 1,849 | 31,431 |
| ポトフォリア | 322 | 1,040 | 0 | ▲ 718 | 0 | 1,813 | 1,095 | 29,685 |
| ラッセル | 726 | 356 | 0 | 370 | 0 | 1,303 | 1,673 | 28,735 |
| フランクリン | 70 | 95 | 0 | ▲ 26 | 35 | 226 | 166 | 28,351 |
| GCI | 202 | 89 | 0 | 113 | 0 | 52 | 166 | 24,503 |
| コモンズ | 546 | 250 | 0 | 296 | 0 | 1,664 | 1,960 | 24,202 |
| ワイエム | 187 | 60 | 0 | 127 | 24 | 1,375 | 1,478 | 24,154 |
| 中銀 | 535 | 926 | 0 | ▲ 391 | 0 | 835 | 444 | 20,152 |
| アバディーン | 36 | 81 | 0 | ▲ 45 | 0 | 842 | 797 | 17,172 |
| ありがとう | 56 | 42 | 0 | 14 | 0 | 970 | 984 | 12,517 |
| PG | 82 | 122 | 1,201 | ▲ 1,241 | 0 | 172 | ▲ 1,069 | 12,049 |
| ベイビュー | 340 | 61 | 0 | 279 | 0 | 520 | 798 | 11,760 |
| クローバー | 60 | 42 | 0 | 18 | 0 | 559 | 577 | 10,395 |
| お金 | 3,541 | 3,154 | 0 | 387 | 0 | 312 | 699 | 10,291 |
| BNP | 15 | 37 | 0 | ▲ 22 | 19 | 362 | 321 | 10,047 |
| ファイブスタ | 66 | 62 | 0 | 4 | 13 | 501 | 492 | 8,494 |
| ユニオン | 109 | 12 | 0 | 96 | 0 | 408 | 504 | 6,924 |
| MAM | 264 | 130 | 0 | 135 | 0 | 181 | 316 | 6,151 |
| IG | 54 | 4 | 0 | 50 | 7 | 40 | 83 | 5,600 |
| NN | 166 | 21 | 0 | 145 | 9 | 119 | 256 | 5,126 |
| モルガンS | 16 | 27 | 0 | ▲ 11 | 9 | 119 | 99 | 3,836 |
| NVIC | 36 | 1 | 0 | 35 | 0 | 135 | 169 | 2,112 |
| SBIボンド | 14 | 11 | 0 | 4 | 0 | 25 | 29 | 2,073 |
| トラノテック | 153 | 64 | 0 | 89 | 0 | 66 | 155 | 1,660 |
| リクソー | 61 | 8 | 0 | 53 | 29 | 111 | 135 | 1,627 |
| au | 192 | 94 | 0 | 99 | 0 | 76 | 174 | 1,612 |
| MFS | 29 | 40 | 0 | ▲ 10 | 0 | 35 | 25 | 1,551 |
| SBI地方 | 14 | 6 | 0 | 9 | 2 | 28 | 34 | 780 |
| 全社計 | 4,470,022 | 3,387,489 | 24,387 | 1,058,146 | 174,053 | 5,580,942 | 6,465,036 | 118,353,905 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)
[amazonjs asin=”B00F36MGDU” locale=”JP” title=”マネーの公理”]







