金融庁公表の共通KPIー運用力の高い上位3社はスパークス、アライアンス、レオス

金融庁は、2021年6月23日に「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標(KPI)策定と国内公募投信に関する諸論点についての分析」と題するレポートを公表しました。国内運用会社とは、投資信託の運用会社のことです。
このレポートの中で、運用会社の運用力を示す共通KPIとして各社のシャープレシオと累積リターンが算出・公表されています。具体的には、国内籍の公募投資信託の2020年末時点の平均シャープレシオ(5年間)と累積リターン(5年間)をもって、運用会社をランキングしたもので、この二つの指標により、運用会社の運用力が高いか低いかを知ったり比較したりすることが可能です。
シャープレシオと累積リターンについては、前回のレポートについての記事をご覧下さい。
なお、同様のレポートは2020年8月25日に「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標 (KPI)に関する調査」として、そして、2019年7月3日に「資産運用業者の運用パフォーマンスを示す代表的な指標(KPI)に関する調査」として公表されています。
データ概況
今回の調査もQUICK資産運用研究所が金融庁からの委託を受けて実施し、同社はデータ概況として次のように述べています。
- 2020年はコロナショックで世界の金融市場が急変したが、大規模な金融緩和政策などの後押しを受け、株式相場は急回復。こうした中で、全ファンドの5年平均リターンは前年(2019年)末に比べ、改善。
- 分類別にみると「国内株式型」「国内債券型」「国内REIT型」「海外REIT型」のシャープレシオ平均が前年比で低下した一方で、「先進国株式型」「新興国株式型」「グローバル株式型」「先進国債券(投資適格)型」「先進国債券(非投資適格)型」「先進国債券(格付混在)型」「新興国債券型」「グローバル債券型」「バランス型」などで上昇。海外資産主導の運用パフォーマンス改善が特徴的となった。
- あくまで平均集計での比較という点に留意は必要であるが、全ファンドおよび各分類ともにアクティブ型のシャープレシオ平均がインデックス型を下回る傾向にある点は、前年から特段の変化はない。アクティブ運用を主体にする独立系運用会社の一部が健闘していることも変わりはない。
運用力が最も高い上位3社はスパークス、アライアンス、レオス
調査において、2020年末時点において5年以上の運用実績のあるファンドが存在していた73社中、全ファンドベースで、シャープレシオが1位となったのは、スパークス・アセット・マネジメント株式会社、2位はアライアンス・バーンスタイン株式会社、3位はレオス・キャピタルワークス株式会社でした。3社はいずれもアクティブファンドのみを運用している運用会社です。また、累積リターンのランキングでも、1位はスパークス・アセット・マネジメント、2位はアライアンス・バーンスタイン、3位はレオス・キャピタルワークスでした。
<シャープレシオ上位3位の状況>
| 運用会社 | アクティブ(AA/A) ・インデックス(II/I) |
2020年末時点 | ||||||
| 計算数値 | 順位 | ファンド数 | ||||||
| シャープレシオ | 累積 リターン (%) |
年率 リターン (%) |
リスク (%) |
シャープ | リターン | |||
| スパークス | AA | 0.83 | 83.2 | 12.9 | 16.2 | 1 | 1 | 12 |
| アライアンス | AA | 0.82 | 83.2 | 12.9 | 14.9 | 2 | 2 | 20 |
| レオス | AA | 0.78 | 77.0 | 12.1 | 16.4 | 3 | 3 | 2 |
(データ出所:金融庁「2020年末(1-a)ファンド分類別・運用会社別・平均分析データ」)
シャープレシオによるランキング(全社)は次の通りです。アクティブ・インデックスの記号(AA、II等)についての説明は表の下にあります。
| 運用会社 | アクティブ・インデックス | 順位 | シャープレシオ |
| スパークス | AA | 1 | 0.83 |
| アライアンス | AA | 2 | 0.82 |
| レオス・キャピタルワークス | AA | 3 | 0.78 |
| ステートストリート | A | 4 | 0.69 |
| シンプレクス | AA | 5 | 0.64 |
| クローバー | AA | 6 | 0.62 |
| ◆ESG関連 | I | 7 | 0.60 |
| コモンズ | AA | 8 | 0.60 |
| T&D | I | 9 | 0.58 |
| 岡三 | I | 10 | 0.58 |
| 中銀AM | I | 11 | 0.57 |
| GCI | AA | 12 | 0.57 |
| 中銀AM | 13 | 0.55 | |
| アムンディ | I | 14 | 0.55 |
| しんきん | I | 15 | 0.54 |
| インベスコ | I | 16 | 0.54 |
| ありがとう | AA | 17 | 0.54 |
| 鎌倉 | AA | 18 | 0.53 |
| ニッセイ | I | 19 | 0.53 |
| ◆つみたてNISA | I | 20 | 0.53 |
| セゾン | AA | 21 | 0.52 |
| ◆つみたてNISA | 22 | 0.52 | |
| ◆つみたてNISA | A | 23 | 0.52 |
| JPモルガン | AA | 24 | 0.52 |
| ラッセル | AA | 25 | 0.48 |
| 日立 | II | 26 | 0.48 |
| キャピタル | AA | 27 | 0.48 |
| 中銀AM | A | 28 | 0.47 |
| ブラックロック | I | 29 | 0.46 |
| 朝日ライフ | I | 30 | 0.46 |
| 三井住友DS | I | 31 | 0.46 |
| ◆DC専用 | I | 32 | 0.45 |
| ◆DC専用 | 33 | 0.45 | |
| ◆DC専用 | A | 34 | 0.44 |
| ステートストリート | 35 | 0.43 | |
| ステートストリート | I | 36 | 0.43 |
| さわかみ | AA | 37 | 0.43 |
| 三菱UFJ国際 | I | 38 | 0.43 |
| ユニオン | AA | 39 | 0.42 |
| UBS | A | 40 | 0.42 |
| UBS | 41 | 0.41 | |
| SBI | I | 42 | 0.41 |
| 農中全共連 | I | 43 | 0.41 |
| ◆全体 | I | 44 | 0.41 |
| BNYメロン | AA | 45 | 0.41 |
| 明治安田AM | I | 46 | 0.41 |
| 日興 | I | 47 | 0.40 |
| 農中全共連 | 48 | 0.40 | |
| 三井住友TAM | I | 49 | 0.40 |
| 新生インベストメント | AA | 50 | 0.40 |
| 大和 | I | 51 | 0.40 |
| いちよし | AA | 52 | 0.40 |
| アバディーン | AA | 53 | 0.39 |
| 野村 | I | 54 | 0.39 |
| SBI | 55 | 0.39 | |
| SBI | A | 56 | 0.39 |
| AMOne | I | 57 | 0.38 |
| 東京海上 | I | 58 | 0.38 |
| ピクテ | I | 59 | 0.37 |
| シュローダー | AA | 60 | 0.37 |
| ドイチェ | AA | 61 | 0.36 |
| ピクテ | 62 | 0.36 | |
| ピクテ | A | 63 | 0.36 |
| ブラックロック | 64 | 0.36 | |
| 朝日ライフ | 65 | 0.35 | |
| ブラックロック | A | 66 | 0.35 |
| 朝日ライフ | A | 67 | 0.35 |
| 三井住友TAM | 68 | 0.34 | |
| BNPパリバ | AA | 69 | 0.33 |
| フィデリティ | AA | 70 | 0.33 |
| 三井住友TAM | A | 71 | 0.32 |
| 明治安田AM | 72 | 0.32 | |
| 明治安田AM | A | 73 | 0.32 |
| 東京海上 | 74 | 0.31 | |
| 東京海上 | A | 75 | 0.31 |
| HSBC | AA | 76 | 0.31 |
| 農中全共連 | A | 77 | 0.30 |
| ◆ESG関連 | 78 | 0.30 | |
| しんきん | 79 | 0.30 | |
| ◆ESG関連 | A | 80 | 0.30 |
| ニッセイ | 81 | 0.30 | |
| PGIM | AA | 82 | 0.30 |
| インベスコ | 83 | 0.30 | |
| 野村 | 84 | 0.29 | |
| イーストスプリング | AA | 85 | 0.29 |
| ◆全体 | 86 | 0.29 | |
| インベスコ | A | 87 | 0.28 |
| キャピタルAM | AA | 88 | 0.28 |
| ニッセイ | A | 89 | 0.28 |
| AMOne | 90 | 0.28 | |
| ◆全体 | A | 91 | 0.27 |
| 日興 | 92 | 0.27 | |
| 野村 | A | 93 | 0.26 |
| ファイブスター | AA | 94 | 0.26 |
| 三菱UFJ国際 | 95 | 0.26 | |
| しんきん | A | 96 | 0.26 |
| 三井住友DS | 97 | 0.26 | |
| 岡三 | 98 | 0.26 | |
| 岡三 | A | 99 | 0.25 |
| 日興 | A | 100 | 0.25 |
| ゴールドマン | AA | 101 | 0.25 |
| AMOne | A | 102 | 0.25 |
| ちばぎん | AA | 103 | 0.24 |
| 三井住友DS | A | 104 | 0.24 |
| スカイオーシャン | AA | 105 | 0.24 |
| 大和 | 106 | 0.23 | |
| アムンディ | 107 | 0.23 | |
| 三菱UFJ国際 | A | 108 | 0.22 |
| 大和 | A | 109 | 0.22 |
| T&D | 110 | 0.21 | |
| アムンディ | A | 111 | 0.21 |
| レッグ・メイソン | AA | 112 | 0.20 |
| T&D | A | 113 | 0.20 |
| パインブリッジ | AA | 114 | 0.19 |
| SOMPO | AA | 115 | 0.19 |
| ベアリングス | AA | 116 | 0.18 |
| マニュライフ | AA | 117 | 0.18 |
| あいグローバル | AA | 118 | 0.18 |
| ポートフォリア | AA | 119 | 0.13 |
| UBS | I | 120 | 0.12 |
| アストマックス | AA | 121 | 0.11 |
| カレラAM | AA | 122 | 0.10 |
| 楽天 | AA | 123 | 0.10 |
| NN | AA | 124 | ▲ 0.01 |
| あおぞら | AA | 125 | ▲ 0.02 |
| リクソー | AA | 126 | ▲ 0.03 |
| ベイビュー | AA | 127 | ▲ 0.05 |
| モルガン・スタンレー | AA | 128 | ▲ 0.08 |
| フランクリン・テンプルトン | AA | 129 | ▲ 0.17 |
- AA=アクティブファンドのみ運用の運用会社の場合は、アクティブ・インデックス欄に「AA」と表示
- A=アクティブファンドとインデックスファンドの両方を運用する運用会社のアクティブファンドの平均
- II=インデックスファンドのみ運用の運用会社の場合、アクティブ・インデックス欄に「II」と表示
- I=アクティブファンドとインデックスファンドの両方を運用する運用会社のインデックスファンドの平均
- 全体=全社の全ファンドの平均
- 全体(A)=全社のアクティブファンドの平均
- 全体(I)=全社のインデックスファンドの平均
- ESG関連(I)=全社のESG関連のインデックスファンドの平均
- ESG関連=全社のESG関連ファンドの平均
- ESG関連(A)=全社のESG関連のアクティブファンドの平均
- つみたてNISA(I)=全社のつみたてNISA対象ファンドの内、インデックスファンドの平均
- つみたてNISA=全社のつみたてNISA対象ファンドの平均
- つみたてNISA(A)=全社のつみたてNISA対象ファンドの内、アクティブファンドの平均
- DC専用(I)=全社の確定拠出年金専用ファンドの内、インデックスファンドの平均
- DC専用(A)=全社の確定拠出年金専用ファンドの内、アクティブファンドの平均
- DC専用=全社の確定拠出年金専用ファンドの平均
商品分類別の結果
今回の調査でも、全ファンドベースでのランキングのほかに、商品分類別の結果も公表されました。2020年末時点の5年平均シャープレシオで各商品分類で1位となった運用会社は次の通りです。
| 商品分類 | 運用会社 | シャープレシオ |
| 国内株式 | スパークス(AA) | 0.85 |
| 先進国株式 | アライアンス(AA) | 0.95 |
| 新興国株式 | UBS(A) | 0.88 |
| グローバル株式 | 野村(AA) | 0.94 |
| 国内債券 | シュローダー(AA) | 0.53 |
| 先進国債券(投資適格) | 朝日ライフ(AA) | 0.87 |
| 先進国債券(非投資適格) | アライアンス(AA) | 0.42 |
| 先進国債券(格付混合) | フィデリティ(AA) | 0.59 |
| 新興国債券 | AM One(I) | 0.41 |
| グローバル債券 | フィデリティ(AA) | 0.35 |
| 国内REIT | フィデリティ(AA) | 0.45 |
| 海外REIT | 三井住友トラスト(A) | 0.39 |
| 転換社債 | JPモルガン(AA) | 0.63 |
| コモディティ | ステートストリート(AA) | 0.69 |
| バランス | いちよし(AA) | 0.73 |
| その他 | スパークス(AA) | 0.90 |









