ETF
株式オンライントレードのDMM株、ETFを含む米国株式の取扱銘柄を425銘柄追加

株式会社DMM.com証券が提供する株式オンライントレード【DMM 株】は、 2022年2月17日(木)現地約定分から、 米国株式の取扱銘柄を425銘柄(普通株式373銘柄、 米国ETF47銘柄、 ADR5銘柄)追加する。

DMM.com証券は次のように述べている。
「貯蓄から投資へ」の流れが思うように進まず老後の資金不足が不安視される中、 【DMM 株】では投資家の皆様の資産形成をサポートすることを第一義とし、 業界屈指の低コストでサービスを展開しております。 特に、 少額から投資が可能な米国株式は、 投資未経験者や若年層の投資の入口として非常に有用なサービスであると考えており、 2019年12月には取引手数料を完全無料化いたしました。 取引手数料の完全無料化以降、 これまで以上に銘柄追加のご要望をいただいておりますので、 今後もお客様のご要望を中心に随時、 取扱銘柄を追加する予定です。 取扱銘柄の拡充により選択肢が増えることで、 お客様の資産形成に貢献できれば幸いです。
当社は、 これからも「DMM.com証券だからできること」をテーマに、 お客様の「欲しい」を「形」にし、 既成概念にとらわれない自由な発想で歩み続け、 さらなる高品質のサービスを提供できるように努めてまいります。
▼追加する取扱銘柄の詳細
https://kabu.dmm.com/service/us/stock_list/add/20220217/
<追加予定の米国ETF>
| コード | 銘柄名 | 市場 | 運用会社 |
|---|---|---|---|
| AFK | ヴァンエック アフリカ インデックス ETF | NYSE Arca | VanEckGlobal |
| BLV | バンガード 米国長期債券 ETF | NYSE Arca | Vanguard |
| CWEB | Direxion デイリー CSI 中国インターネット指数株 ブル2倍 ETF | NYSE Arca | Direxion |
| DIV | グローバル X スーパーディビィデンド-米国低ベータ ETF | NYSE Arca | Global X |
| EBIZ | グローバル X E-コマース ETF | NASDAQ | Global X |
| EDOC | グローバル X eドック(遠隔医療&デジタルヘルス) ETF | NASDAQ | Global X |
| EIDO | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | NYSE Arca | BlackRock |
| EPHE | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | NYSE Arca | BlackRock |
| EWS | iシェアーズ MSCI シンガポール ETF | NYSE Arca | BlackRock |
| EWT | iシェアーズ MSCI 台湾 ETF | NYSE Arca | BlackRock |
| EWY | iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | NYSE Arca | BlackRock |
| GDXJ | ヴァンエック 中小型金鉱株 ETF | NYSE Arca | VanEckGlobal |
| GXTG | グローバル X マルチテーマ成長株 ETF | NASDAQ | Global X |
| IEV | iシェアーズ ヨーロッパ ETF | NYSE Arca | BlackRock |
| IGF | iシェアーズ グローバル インフラ ETF | NASDAQ | BlackRock |
| LABU | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ブル3倍 ETF | NYSE Arca | Direxion |
| PFFD | グローバル X 米国優先証券 ETF | NYSE Arca | Global X |
| SDIV | グローバル X スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | NYSE Arca | Global X |
| SJNK | SPDR ブルームバーグ 短期ハイイールド債券 ETF | NYSE Arca | StateStreet |
| SPAB | SPDR ポートフォリオ 米国総合債券 ETF | NYSE Arca | StateStreet |
| SPDW | SPDR ポートフォリオ 先進国株式(除く米国) ETF | NYSE Arca | StateStreet |
| SPLG | SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF | NYSE Arca | StateStreet |
| SPSM | SPDR ポートフォリオ S&P 600 小型株式 ETF | NYSE Arca | StateStreet |
| SPTM | SPDR ポートフォリオ S&P 1500 コンポジット ストック マーケット ETF | NYSE Arca | StateStreet |
| SPYV | SPDR ポートフォリオ S&P 500 バリュー株式 ETF | NYSE Arca | StateStreet |
| SRLN | SPDR ブラックストーン シニア ローン ETF | NYSE Arca | StateStreet |
| SUSA | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF | NYSE Arca | BlackRock |
| TECS | Direxion デイリー テクノロジー株 ベア3倍 ETF | NYSE Arca | Direxion |
| TIP | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF | NYSE Arca | BlackRock |
| TMV | Direxion デイリー 20年超米国債 ベア3倍 ETF | NYSE Arca | Direxion |
| TOTL | SPDR ダブルライン トータルリターン タクティカル ETF | NYSE Arca | StateStreet |
| USIG | iシェアーズ ブロード米ドル建て 投資適格社債 ETF | NASDAQ | BlackRock |
| VB | バンガード スモールキャップ ETF | NYSE Arca | Vanguard |
| VBK | バンガード 米国スモールキャップ グロース ETF | NYSE Arca | Vanguard |
| VCIT | バンガード 米国中期社債 ETF | NASDAQ | Vanguard |
| VCLT | バンガード 米国長期社債 ETF | NASDAQ | Vanguard |
| VGIT | バンガード 米国中期国債 ETF | NASDAQ | Vanguard |
| VGLT | バンガード 米国長期国債 ETF | NASDAQ | Vanguard |
| VGSH | バンガード 米国短期国債 ETF | NASDAQ | Vanguard |
| VONE | バンガード ラッセル 1000 ETF | NASDAQ | Vanguard |
| VONG | バンガード ラッセル 1000 グロース株 ETF | NASDAQ | Vanguard |
| VONV | バンガード ラッセル 1000 バリュー株 ETF | NASDAQ | Vanguard |
| VOOG | バンガード S&P 500 グロース ETF | NYSE Arca | Vanguard |
| VTIP | バンガード 米国短期インフレ連動債 ETF | NASDAQ | Vanguard |
| VTWO | バンガード ラッセル 2000 ETF | NASDAQ | Vanguard |
| VWOB | バンガード 米ドル建て 新興国政府債券 ETF | NASDAQ | Vanguard |
| VXUS | バンガード トータル インターナショナル ストック(除く米国) ETF | NASDAQ | Vanguard |








