投資信託
		
	
	
国内最大ファンドランキング(2013年10月)

運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):4074本(2013年10月末現在)
1000億円を超えるファンド数:108本
1000億円を超えるファンド数:108本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 | 
|---|---|---|---|
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,357,880 | 0.3% | 
| 2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 1,045,797 | 3.6% | 
| 3 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 1,030,261 | 6.9% | 
| 4 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 871,236 | 0.8% | 
| 5 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 792,348 | 3.4% | 
| 6 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 759,918 | 2.2% | 
| 7 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 709,277 | 0.7% | 
| 8 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 603,899 | 1% | 
| 9 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 582,948 | 2.9% | 
| 10 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 580,052 | 3.5% | 
| 11 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 472,365 | 2% | 
| 12 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 457,587 | -1.1% | 
| 13 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 453,639 | 3.4% | 
| 14 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 439,362 | 7% | 
| 15 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 436,650 | 8.7% | 
| 16 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 391,492 | 2.1% | 
| 17 | 野村日本ブランド株投資(ブラジル)毎月分配型 | 371,237 | -3.4% | 
| 18 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 364,093 | -0.7% | 
| 19 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 352,817 | 2.6% | 
| 20 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 350,782 | 0% | 
| 21 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 335,659 | 2.1% | 
| 22 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 332,142 | -2.1% | 
| 23 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 330,602 | 4.5% | 
| 24 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 316,518 | -1.3% | 
| 25 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 310,719 | 0.6% | 
| 26 | さわかみファンド | 303,384 | -1% | 
| 27 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 297,555 | 0.5% | 
| 28 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 286,945 | -0.8% | 
| 29 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 282,447 | 4.3% | 
| 30 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 272,971 | 3% | 
| 31 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 270,984 | 1% | 
| 32 | インデックスファンド225 | 248,481 | -1.1% | 
| 33 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 248,011 | 63.9% | 
| 34 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 246,278 | -0.4% | 
| 35 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 240,401 | 2.5% | 
| 36 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(愛称:悠々債券) | 237,030 | 6.6% | 
| 37 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 230,278 | 1.2% | 
| 38 | 日興・新経済成長国エクイティ・ファンド | 225,322 | 3.9% | 
| 39 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 225,263 | 1.2% | 
| 40 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 205,778 | 6.2% | 
| 41 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 205,145 | 2.9% | 
| 42 | DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 204,671 | 9.4% | 
| 43 | 日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(愛称:TPパワー) | 199,897 | 2% | 
| 44 | ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型) | 194,099 | 3.8% | 
| 45 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 191,674 | -0.3% | 
| 46 | 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 189,694 | -2.6% | 
| 47 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 188,459 | 1.8% | 
| 48 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 188,362 | 3.4% | 
| 49 | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 186,578 | 8.6% | 
| 50 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 182,258 | -1.1% | 
| 51 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 177,818 | 2% | 
| 52 | MHAM株式インデックスファンド225 | 173,846 | -0.4% | 
| 53 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 165,492 | 0.2% | 
| 54 | JFザ・ジャパン | 165,485 | -14.4% | 
| 55 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 164,361 | -1.8% | 
| 56 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 163,296 | 5.8% | 
| 57 | 新光ブラジル債券ファンド | 163,263 | -2.3% | 
| 58 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 162,859 | 4% | 
| 59 | 新光J-REITオープン | 162,859 | 4% | 
| 60 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 162,417 | 2.2% | 
| 61 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 159,321 | 3.5% | 
| 62 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 156,612 | 2.6% | 
| 63 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 153,592 | -0.2% | 
| 64 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 152,704 | -1.2% | 
| 65 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 149,684 | 2% | 
| 66 | エマージング・プラス・成長戦略コース | 149,224 | -0.3% | 
| 67 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 148,345 | 3% | 
| 68 | 日経225ノーロードオープン | 143,693 | 0.4% | 
| 69 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 141,625 | 1.1% | 
| 70 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 141,536 | 2.5% | 
| 71 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 138,879 | 0.9% | 
| 72 | カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | 138,219 | 13.6% | 
| 73 | 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 138,196 | -8.9% | 
| 74 | ニッセイ日本インカムオープン | 136,919 | -1.6% | 
| 75 | ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 135,934 | 4% | 
| 76 | エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 135,815 | 3.4% | 
| 77 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 134,370 | 0.4% | 
| 78 | 野村日本不動産投信 | 134,192 | 1.5% | 
| 79 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 133,016 | 1.4% | 
| 80 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 127,093 | -0.5% | 
| 81 | グローバル好配当株オープン | 124,032 | 2% | 
| 82 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 123,358 | 1% | 
| 83 | オーストラリア公社債ファンド | 123,005 | 10.1% | 
| 84 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 122,689 | -0.2% | 
| 85 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 | 121,047 | 3.4% | 
| 86 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 119,733 | 2.1% | 
| 87 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 119,136 | 3.7% | 
| 88 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 118,530 | 1.4% | 
| 89 | みずほUSハイイールドオープンAコース | 117,765 | -1.2% | 
| 90 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称:ウィンドミル) | 116,693 | -2.7% | 
| 91 | GW7つの卵 | 116,579 | -0.1% | 
| 92 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 114,534 | 24.1% | 
| 93 | 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 | 114,522 | 13.2% | 
| 94 | 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 113,805 | 12% | 
| 95 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 113,765 | 0.8% | 
| 96 | 野村新興国債券投信 A コース(毎月分配型) | 113,470 | -3.7% | 
| 97 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 112,809 | -0.7% | 
| 98 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム) | 111,930 | -3.6% | 
| 99 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 111,784 | 0.9% | 
| 100 | りそな・世界資産分散ファンド | 108,798 | 1.5% | 
| 101 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 107,862 | -0.7% | 
| 102 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 105,845 | 0.5% | 
| 103 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 105,407 | 2.1% | 
| 104 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 104,131 | -0.6% | 
| 105 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ブラジルレアルコース) | 103,576 | 15.8% | 
| 106 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 102,408 | 4.7% | 
| 107 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 101,987 | 1.1% | 
| 108 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 101,075 | 2.7% | 
(データ:モーニングスター)
 
				








