投資信託
国内最大ファンドランキング(2010年9月)
運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):3050本(2010年9月末現在)
1000億円を超えるファンド数:89本
1000億円を超えるファンド数:89本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 3,254,295 | 0.3% |
| 2 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 938,188 | 3.1% |
| 3 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 841,746 | 6.9% |
| 4 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 840,055 | 23.8% |
| 5 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 775,606 | 0.9% |
| 6 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 736,225 | 14.4% |
| 7 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 693,229 | 2.3% |
| 8 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 665,296 | 7% |
| 9 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 559,210 | 14.8% |
| 10 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 539,004 | -2.2% |
| 11 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 533,563 | 3% |
| 12 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 527,177 | -0.2% |
| 13 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 430,166 | 12% |
| 14 | グローバル好配当株オープン | 412,512 | 8.2% |
| 15 | ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) | 397,236 | 3.5% |
| 16 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 395,633 | 9.3% |
| 17 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 374,728 | -0.3% |
| 18 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 369,307 | 1.2% |
| 19 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 358,566 | 10% |
| 20 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 357,450 | 5.6% |
| 21 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 328,821 | 24.9% |
| 22 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 328,784 | 2.2% |
| 23 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 317,693 | 6.2% |
| 24 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 311,218 | 5.2% |
| 25 | 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 277,465 | -2.9% |
| 26 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 274,299 | 1% |
| 27 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 273,752 | 0.8% |
| 28 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 271,255 | 7.7% |
| 29 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 262,803 | 2.3% |
| 30 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 255,101 | 2.1% |
| 31 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 254,242 | 3.8% |
| 32 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 252,468 | 7.3% |
| 33 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 249,793 | 4% |
| 34 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 245,334 | 13.2% |
| 35 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 244,951 | 17.4% |
| 36 | HSBCブラジルオープン | 236,034 | 4% |
| 37 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 229,250 | 3.4% |
| 38 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 226,583 | 12.3% |
| 39 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 224,287 | 0.1% |
| 40 | さわかみファンド | 221,020 | 6.3% |
| 41 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 219,553 | -2.2% |
| 42 | りそな・世界資産分散ファンド | 210,488 | 1.2% |
| 43 | 世界のサイフ | 205,030 | 1.9% |
| 44 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 201,450 | 1.9% |
| 45 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 200,087 | 118.9% |
| 46 | インデックスファンド225 | 199,395 | 6.2% |
| 47 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 196,286 | 9.8% |
| 48 | 毎月分配パッケージファンド | 195,965 | -1.5% |
| 49 | GW7つの卵 | 191,075 | 0.8% |
| 50 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 186,839 | 12.4% |
| 51 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 186,461 | 0.6% |
| 52 | 新光ブラジル債券ファンド | 183,590 | 2.9% |
| 53 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 181,102 | 0.2% |
| 54 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 179,452 | 0.2% |
| 55 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 175,401 | 13.6% |
| 56 | グローバルREITオープン | 166,392 | 2.7% |
| 57 | ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) | 164,189 | -4.6% |
| 58 | みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース | 163,174 | -3.3% |
| 59 | パインブリッジ・新成長国債券プラス(愛称:ブルーオーシャン) | 162,021 | 3.3% |
| 60 | 高金利通貨ファンド | 161,002 | 4% |
| 61 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 160,731 | 8.3% |
| 62 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 158,680 | 9% |
| 63 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 157,372 | 8.2% |
| 64 | ニッセイ日本インカムオープン | 156,958 | 19.9% |
| 65 | 野村世界不動産投信 | 155,793 | -0.2% |
| 66 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 154,415 | 2.3% |
| 67 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 151,748 | 7.2% |
| 68 | グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) | 148,255 | 3.8% |
| 69 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 146,478 | 1.3% |
| 70 | MHAM株式インデックスファンド225 | 143,828 | 5.4% |
| 71 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 134,818 | -0.5% |
| 72 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 129,768 | 12.5% |
| 73 | 高金利ソブリンオープン | 128,308 | 1.5% |
| 74 | 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 126,354 | -2.4% |
| 75 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 121,121 | 16.5% |
| 76 | 野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース | 119,363 | 11.1% |
| 77 | HSBCインドオープン | 117,813 | 6.9% |
| 78 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 115,011 | 6.5% |
| 79 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 114,221 | 4.9% |
| 80 | エマージング債券ファンド(毎月分配型) | 113,404 | -4.7% |
| 81 | 三井住友グローバル債券オープン | 112,004 | -2.3% |
| 82 | イーストスプリング・インド株式オープン | 111,432 | 5.4% |
| 83 | 日経225ノーロードオープン | 106,633 | 4.8% |
| 84 | 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 106,609 | 0.1% |
| 85 | ダイワ・ブラジル株式オープン(愛称:リオの風) | 105,767 | 9% |
| 86 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 104,765 | 10.8% |
| 87 | 野村新世界高金利通貨投信 | 102,374 | -2% |
| 88 | 世界8資産ファンド 分配コース | 101,561 | -1.5% |
| 89 | 日興スリートップ(隔月分配型) | 100,454 | -1.8% |
(データ:モーニングスター)









