投資信託
国内最大ファンドランキング(2007年10月)
運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):2399本(2007年10月末現在)
1000億円を超えるファンド数:125本
1000億円を超えるファンド数:125本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,609,645 | 2% |
| 2 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 2,522,494 | 2.3% |
| 3 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 2,167,419 | 3.2% |
| 4 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 1,729,819 | 0.8% |
| 5 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 1,300,879 | -0.8% |
| 6 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 959,360 | 5.2% |
| 7 | グローバル好配当株オープン | 720,695 | 1% |
| 8 | りそな・世界資産分散ファンド | 677,771 | 0.3% |
| 9 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 654,955 | 1.9% |
| 10 | グローバルREITオープン | 641,740 | -4% |
| 11 | GW7つの卵 | 587,048 | -0.8% |
| 12 | 日興スリートップ(隔月分配型) | 547,332 | 3.9% |
| 13 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 504,156 | 0.5% |
| 14 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 493,673 | 5.1% |
| 15 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 483,919 | -2.4% |
| 16 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 479,188 | -2.2% |
| 17 | 世界好配当株投信(毎月分配型) | 448,228 | -3.3% |
| 18 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 444,115 | 2.1% |
| 19 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 440,751 | 2.3% |
| 20 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 433,563 | -0.1% |
| 21 | ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) | 398,953 | 28.9% |
| 22 | グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) | 392,437 | 2.9% |
| 23 | アジア好配当株投信 | 371,743 | -4.4% |
| 24 | 野村世界高金利通貨投信 | 357,764 | 70.9% |
| 25 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 352,422 | 1% |
| 26 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 337,065 | 1.9% |
| 27 | ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) | 328,282 | -3.3% |
| 28 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 322,951 | -0.8% |
| 29 | ノムラ・グローバル・オールスターズ | 314,411 | 0.1% |
| 30 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 305,870 | -0.6% |
| 31 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 305,372 | 1.1% |
| 32 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 283,300 | -1.6% |
| 33 | 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算) | 279,430 | 0% |
| 34 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 277,554 | 4% |
| 35 | さわかみファンド | 267,876 | -0.1% |
| 36 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 260,910 | 2.7% |
| 37 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 257,070 | 6% |
| 38 | 三井住友グローバル債券オープン | 255,328 | 5.2% |
| 39 | フィデリティ・世界3資産・ファンド毎月決算型 | 251,196 | 2.1% |
| 40 | 野村世界不動産投信 | 246,314 | -7.5% |
| 41 | 野村米国好利回り社債投信 Dコース | 243,699 | -0.5% |
| 42 | ダイワ日本好配当株ファンド | 240,322 | -3.3% |
| 43 | 財産四分法ファンド(毎月決算型)(愛称:四分法) | 239,144 | 1.6% |
| 44 | 日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド | 236,038 | 2.6% |
| 45 | インデックスファンド225 | 226,406 | -0.9% |
| 46 | 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) | 225,633 | 7.8% |
| 47 | 野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース | 225,088 | -2.3% |
| 48 | アジア好配当株ファンド | 224,511 | 7.5% |
| 49 | 世界8資産ファンド 分配コース | 222,606 | 3.1% |
| 50 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) | 222,525 | -1.1% |
| 51 | ノムラ・オールインワン・ファンド | 212,831 | -10.4% |
| 52 | ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) | 210,891 | 6.4% |
| 53 | ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース | 210,131 | -0.9% |
| 54 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 207,808 | -2.2% |
| 55 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 206,067 | -1.7% |
| 56 | イーストスプリング・インド株式オープン | 199,519 | 11.5% |
| 57 | 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース | 198,816 | -0.4% |
| 58 | フロンティア・ワールド・インカムファンド | 197,713 | 4.5% |
| 59 | 日本好配当株投信 | 192,705 | -4.9% |
| 60 | HSBCインドオープン | 188,067 | 6.3% |
| 61 | 3資産バランスオープン | 186,713 | 3.9% |
| 62 | 日興BRICs株式ファンド | 183,674 | 8.4% |
| 63 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 183,109 | 16% |
| 64 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 182,447 | 4.8% |
| 65 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 179,901 | -0.1% |
| 66 | ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国ファンド | 176,251 | 5.2% |
| 67 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型)(愛称:ファンド3兄弟) | 174,847 | -0.1% |
| 68 | 高金利ソブリンオープン | 174,120 | 5.1% |
| 69 | UBS中国株式ファンド | 173,389 | 31.4% |
| 70 | 野村インド株投資 | 170,940 | 12.7% |
| 71 | 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 170,367 | 2% |
| 72 | 毎月分配パッケージファンド | 169,336 | 3.7% |
| 73 | JPM・BRICS5・ファンド | 167,051 | 8.4% |
| 74 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 166,854 | 15.3% |
| 75 | 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション) | 160,430 | 4% |
| 76 | イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | 160,332 | 32.3% |
| 77 | ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) | 159,321 | -0.1% |
| 78 | MHAM株式インデックスファンド225 | 155,134 | -1.9% |
| 79 | グローバル財産3分法(毎月決算型) | 154,945 | 2.4% |
| 80 | シュローダー・ラテンアメリカ株投資 | 151,724 | |
| 81 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 149,285 | 12.2% |
| 82 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) | 148,546 | 0.1% |
| 83 | 海外国債ファンド(毎月決算型) | 148,522 | 1.4% |
| 84 | ノムラ・ジャパン・オープン | 148,077 | -3.2% |
| 85 | ブラックロック・インド株ファンド | 148,020 | 11.4% |
| 86 | 世界好配当株投信 | 147,809 | -4.9% |
| 87 | ダイワ隆晴(日本株式オープン) | 145,099 | -1.5% |
| 88 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 143,334 | -1.5% |
| 89 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 143,215 | -1% |
| 90 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部) | 143,108 | 8.5% |
| 91 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 142,278 | -2.9% |
| 92 | グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) | 142,142 | 3.6% |
| 93 | HSBCブラジルオープン | 138,398 | 29.7% |
| 94 | 日興・アバディーン・インフラ・ファンド | 138,270 | 6.2% |
| 95 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 136,872 | 6.5% |
| 96 | サザンアジア・オールスター株式ファンド | 136,780 | 4.9% |
| 97 | スーパーバランス(毎月分配型) | 134,333 | 3.8% |
| 98 | 新光ピュア・インド株式ファンド | 131,544 | 24.4% |
| 99 | 野村アクア投資 Bコース | 130,794 | 15.3% |
| 100 | 日興アジア資産3分法(隔月分配型) | 128,839 | 11.7% |
| 101 | 明治ドレスナー外国債券オープン(毎月分配型)(愛称:夢実現) | 128,831 | 1.5% |
| 102 | 日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド | 127,033 | -0.3% |
| 103 | 日本好配当株オープン | 126,791 | -3.4% |
| 104 | グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型) | 124,482 | 3.6% |
| 105 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 122,770 | -3.3% |
| 106 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 121,650 | -1.5% |
| 107 | 利益還元成長株オープン(愛称:Jグロース) | 120,721 | -1.1% |
| 108 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 120,406 | 2.6% |
| 109 | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算) | 119,450 | 4.4% |
| 110 | グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 119,156 | 12.3% |
| 111 | みずほ好配当日本株オープン | 118,864 | 1.5% |
| 112 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 117,888 | 0.9% |
| 113 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 115,358 | 10.8% |
| 114 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 114,884 | -2.9% |
| 115 | JPMグローバル・CB・オープン’95 | 114,048 | 5.5% |
| 116 | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 113,260 | -4.3% |
| 117 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 106,844 | 0.8% |
| 118 | ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) | 106,222 | 3.1% |
| 119 | パインブリッジ・新成長国債券プラス(愛称:ブルーオーシャン) | 105,916 | 3.6% |
| 120 | 日経225ノーロードオープン | 104,249 | -1.3% |
| 121 | UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型) | 102,712 | 6.7% |
| 122 | HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算) | 101,759 | 18.5% |
| 123 | ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)分配型 | 101,718 | 0.2% |
| 124 | チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) | 101,679 | 14.7% |
| 125 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 101,410 | -2.4% |
(データ:モーニングスター)








