投資信託
国内最大ファンドランキング(2007年6月)
運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):2288本(2007年6月末現在)
1000億円を超えるファンド数:108本
1000億円を超えるファンド数:108本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,524,735 | 0.3% |
| 2 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 2,611,571 | -6.7% |
| 3 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 1,955,199 | 6.9% |
| 4 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 1,775,950 | 1.8% |
| 5 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 1,382,581 | -2.4% |
| 6 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 876,983 | -0.9% |
| 7 | グローバルREITオープン | 735,197 | -4.8% |
| 8 | りそな・世界資産分散ファンド | 679,112 | 1.5% |
| 9 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 646,243 | 0.3% |
| 10 | GW7つの卵 | 633,233 | -0.3% |
| 11 | グローバル好配当株オープン | 626,350 | 7.9% |
| 12 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 543,953 | -3.3% |
| 13 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 517,104 | -0.3% |
| 14 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 509,416 | -0.2% |
| 15 | 世界好配当株投信(毎月分配型) | 503,738 | 1.4% |
| 16 | 日興スリートップ(隔月分配型) | 496,242 | 4.9% |
| 17 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 467,670 | -2.9% |
| 18 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 449,820 | 3% |
| 19 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 437,186 | 0.1% |
| 20 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 413,628 | 4.2% |
| 21 | アジア好配当株投信 | 412,775 | -4% |
| 22 | ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) | 387,965 | -7.1% |
| 23 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 345,272 | -3.2% |
| 24 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 343,256 | 3.9% |
| 25 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 339,595 | -1.1% |
| 26 | 野村世界不動産投信 | 329,330 | -5% |
| 27 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 328,752 | -2.1% |
| 28 | ノムラ・グローバル・オールスターズ | 324,409 | 3.2% |
| 29 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 313,226 | 0.4% |
| 30 | グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) | 303,071 | 10.2% |
| 31 | 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算) | 294,824 | -3.4% |
| 32 | ダイワ日本好配当株ファンド | 283,171 | -0.7% |
| 33 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 272,157 | -2.2% |
| 34 | ノムラ・オールインワン・ファンド | 271,046 | 0.3% |
| 35 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 270,742 | 12.3% |
| 36 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 264,338 | 3% |
| 37 | さわかみファンド | 262,956 | 4.7% |
| 38 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) | 249,612 | -3.8% |
| 39 | 野村米国好利回り社債投信 Dコース | 245,963 | 11.3% |
| 40 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 240,709 | -4.3% |
| 41 | ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース | 236,482 | -2.4% |
| 42 | インデックスファンド225 | 235,442 | -2.7% |
| 43 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 233,137 | -1.3% |
| 44 | 日本好配当株投信 | 229,884 | 0.3% |
| 45 | 野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース | 224,073 | 21.8% |
| 46 | 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース | 222,917 | 27.6% |
| 47 | 財産四分法ファンド(毎月決算型)(愛称:四分法) | 217,274 | 9.5% |
| 48 | 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) | 217,115 | 0.2% |
| 49 | 三井住友グローバル債券オープン | 215,976 | 6.4% |
| 50 | フィデリティ・世界3資産・ファンド毎月決算型 | 210,098 | 13.6% |
| 51 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 208,807 | 7.9% |
| 52 | アジア好配当株ファンド | 198,948 | 5.9% |
| 53 | 日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド | 197,584 | 8.3% |
| 54 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 194,321 | 2.2% |
| 55 | 世界8資産ファンド 分配コース | 192,878 | 8.4% |
| 56 | 世界好配当株投信 | 178,954 | -2% |
| 57 | ノムラ・ジャパン・オープン | 178,622 | -4.5% |
| 58 | フロンティア・ワールド・インカムファンド | 175,061 | 7.7% |
| 59 | ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国ファンド | 170,401 | 3% |
| 60 | ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) | 166,483 | -2.5% |
| 61 | 毎月分配パッケージファンド | 165,702 | -0.4% |
| 62 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 165,661 | -4.2% |
| 63 | ダイワ隆晴(日本株式オープン) | 163,659 | -7.5% |
| 64 | ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) | 162,496 | 48% |
| 65 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) | 162,113 | -1.9% |
| 66 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 161,146 | -1.7% |
| 67 | イーストスプリング・インド株式オープン | 159,990 | 0.2% |
| 68 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 158,489 | -3.9% |
| 69 | MHAM株式インデックスファンド225 | 157,607 | -4.5% |
| 70 | 3資産バランスオープン | 156,568 | 6.5% |
| 71 | 日興BRICs株式ファンド | 155,412 | 4% |
| 72 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型)(愛称:ファンド3兄弟) | 154,821 | 11.5% |
| 73 | HSBCインドオープン | 154,248 | 0.1% |
| 74 | 海外国債ファンド(毎月決算型) | 150,788 | -0.7% |
| 75 | 高金利ソブリンオープン | 149,816 | 6.7% |
| 76 | 日本好配当株オープン | 144,180 | -0.6% |
| 77 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 140,331 | 14.4% |
| 78 | グローバル財産3分法(毎月決算型) | 140,070 | 6.2% |
| 79 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 139,817 | -0.2% |
| 80 | 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 137,193 | 11.7% |
| 81 | JPM・BRICS5・ファンド | 135,762 | 5.3% |
| 82 | 野村インド株投資 | 134,428 | 4.4% |
| 83 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 131,561 | -5.3% |
| 84 | 利益還元成長株オープン(愛称:Jグロース) | 130,717 | 1.6% |
| 85 | グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型) | 130,407 | -4.5% |
| 86 | 明治ドレスナー外国債券オープン(毎月分配型)(愛称:夢実現) | 130,113 | 0.1% |
| 87 | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 129,166 | 0% |
| 88 | 日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド | 128,373 | 3.2% |
| 89 | ブラックロック・インド株ファンド | 125,836 | 0.3% |
| 90 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 125,266 | 0.9% |
| 91 | 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション) | 125,199 | 12.3% |
| 92 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 123,367 | 8.7% |
| 93 | ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) | 119,275 | 73.9% |
| 94 | みずほ好配当日本株オープン | 117,322 | 2.9% |
| 95 | UBS中国株式ファンド | 116,511 | 12.1% |
| 96 | サザンアジア・オールスター株式ファンド | 116,147 | 3.7% |
| 97 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 115,840 | 15.3% |
| 98 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 115,241 | -3.1% |
| 99 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 114,932 | -1% |
| 100 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 114,045 | -5.6% |
| 101 | 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド(愛称「凄腕」) | 111,538 | -4.5% |
| 102 | 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース | 109,946 | 29.1% |
| 103 | ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)分配型 | 107,285 | -0.7% |
| 104 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 104,484 | 3.2% |
| 105 | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 104,044 | -1.5% |
| 106 | JPMグローバル・CB・オープン’95 | 103,575 | 5.7% |
| 107 | ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) | 101,129 | 7.1% |
| 108 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 100,275 | 1.8% |
(データ:モーニングスター)








