投資信託
国内最大ファンドランキング(2007年5月)
運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):2261本(2007年5月末現在)
1000億円を超えるファンド数:104本
1000億円を超えるファンド数:104本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,503,465 | -0.4% |
| 2 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 2,798,885 | 4.6% |
| 3 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 1,827,504 | 8.8% |
| 4 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 1,743,505 | 0.5% |
| 5 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 1,415,396 | 2.8% |
| 6 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 884,382 | 2.1% |
| 7 | グローバルREITオープン | 772,031 | 2.5% |
| 8 | りそな・世界資産分散ファンド | 668,970 | 4% |
| 9 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 643,911 | 0% |
| 10 | GW7つの卵 | 634,516 | 0.2% |
| 11 | グローバル好配当株オープン | 580,244 | 8.9% |
| 12 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 562,144 | -2.9% |
| 13 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 518,153 | 1.5% |
| 14 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 510,340 | 2.5% |
| 15 | 世界好配当株投信(毎月分配型) | 496,521 | 8.1% |
| 16 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 481,439 | 1.4% |
| 17 | 日興スリートップ(隔月分配型) | 472,899 | 7.9% |
| 18 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 436,350 | 1.2% |
| 19 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 436,341 | -0.8% |
| 20 | アジア好配当株投信 | 429,668 | -2.9% |
| 21 | ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) | 417,419 | 8.9% |
| 22 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 396,657 | 7% |
| 23 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 356,670 | 0.4% |
| 24 | 野村世界不動産投信 | 346,364 | 0.4% |
| 25 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 343,081 | -0.6% |
| 26 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 335,697 | 1.5% |
| 27 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 330,228 | 4% |
| 28 | ノムラ・グローバル・オールスターズ | 314,251 | 7.8% |
| 29 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 311,890 | -0.2% |
| 30 | 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算) | 305,177 | -1.6% |
| 31 | ダイワ日本好配当株ファンド | 285,067 | 1.2% |
| 32 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 278,001 | -2.8% |
| 33 | グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) | 274,875 | 12.1% |
| 34 | ノムラ・オールインワン・ファンド | 270,059 | -0.3% |
| 35 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) | 259,454 | -2.9% |
| 36 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 256,419 | -0.1% |
| 37 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 251,516 | -1% |
| 38 | さわかみファンド | 250,935 | 2.4% |
| 39 | ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース | 242,138 | -1.5% |
| 40 | インデックスファンド225 | 241,768 | 1% |
| 41 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 241,009 | 17.6% |
| 42 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 236,146 | 0.5% |
| 43 | 日本好配当株投信 | 229,127 | 1.5% |
| 44 | 野村米国好利回り社債投信 Dコース | 220,842 | 16.3% |
| 45 | 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) | 216,681 | 2.6% |
| 46 | 三井住友グローバル債券オープン | 202,961 | 7.4% |
| 47 | 財産四分法ファンド(毎月決算型)(愛称:四分法) | 198,276 | 12.3% |
| 48 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 193,489 | 10.1% |
| 49 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 189,962 | 4.9% |
| 50 | アジア好配当株ファンド | 187,814 | 12.3% |
| 51 | ノムラ・ジャパン・オープン | 187,009 | -0.7% |
| 52 | フィデリティ・世界3資産・ファンド毎月決算型 | 184,866 | 14.8% |
| 53 | 野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース | 183,860 | 37% |
| 54 | 世界好配当株投信 | 182,429 | 1.5% |
| 55 | 日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド | 182,327 | 13.6% |
| 56 | 世界8資産ファンド 分配コース | 177,882 | 12.8% |
| 57 | ダイワ隆晴(日本株式オープン) | 176,815 | 0.2% |
| 58 | 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース | 174,589 | 84.9% |
| 59 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 172,777 | -1.6% |
| 60 | ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) | 170,665 | -2.7% |
| 61 | 毎月分配パッケージファンド | 166,248 | 0.5% |
| 62 | ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国ファンド | 165,370 | -0.5% |
| 63 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) | 165,124 | -1.5% |
| 64 | MHAM株式インデックスファンド225 | 164,922 | 0.9% |
| 65 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 164,853 | 2.1% |
| 66 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 163,845 | -0.7% |
| 67 | フロンティア・ワールド・インカムファンド | 162,483 | 14% |
| 68 | イーストスプリング・インド株式オープン | 159,600 | -1% |
| 69 | HSBCインドオープン | 154,018 | 0.3% |
| 70 | 海外国債ファンド(毎月決算型) | 151,775 | -0.3% |
| 71 | 日興BRICs株式ファンド | 149,428 | 2.1% |
| 72 | 3資産バランスオープン | 146,917 | 8.9% |
| 73 | 日本好配当株オープン | 144,905 | 0.7% |
| 74 | 高金利ソブリンオープン | 140,350 | 0.7% |
| 75 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 140,035 | 1.3% |
| 76 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 138,918 | -1.2% |
| 77 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型)(愛称:ファンド3兄弟) | 138,847 | 14.4% |
| 78 | グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型) | 136,414 | -2.7% |
| 79 | グローバル財産3分法(毎月決算型) | 131,819 | 9.3% |
| 80 | 明治ドレスナー外国債券オープン(毎月分配型)(愛称:夢実現) | 129,982 | -0.7% |
| 81 | JPM・BRICS5・ファンド | 128,864 | -1.4% |
| 82 | 野村インド株投資 | 128,682 | -1.1% |
| 83 | 利益還元成長株オープン(愛称:Jグロース) | 128,541 | 2.4% |
| 84 | ブラックロック・インド株ファンド | 125,363 | -0.2% |
| 85 | 日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド | 124,286 | 15.7% |
| 86 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 124,122 | -0.9% |
| 87 | 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 122,754 | 18% |
| 88 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 122,617 | 18.6% |
| 89 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 120,780 | 1.4% |
| 90 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 118,899 | -6.3% |
| 91 | 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド(愛称「凄腕」) | 116,783 | 0% |
| 92 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 116,086 | 1.6% |
| 93 | みずほ好配当日本株オープン | 113,946 | 6.5% |
| 94 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 113,421 | -0.5% |
| 95 | サザンアジア・オールスター株式ファンド | 111,914 | 3.5% |
| 96 | 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション) | 111,418 | 14.8% |
| 97 | ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) | 109,724 | 113.5% |
| 98 | ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)分配型 | 107,992 | 3% |
| 99 | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 105,599 | -1% |
| 100 | UBS中国株式ファンド | 103,883 | |
| 101 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 102,420 | -0.1% |
| 102 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 101,227 | 8.5% |
| 103 | ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 101,172 | -0.6% |
| 104 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 100,387 | 2.5% |
(データ:モーニングスター)








