投資信託
国内最大ファンドランキング(2002年5月)
運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):1444本(2002年5月末現在)
1000億円を超えるファンド数:18本
1000億円を超えるファンド数:18本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 697,144 |
| 2 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 543,213 |
| 3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 346,259 |
| 4 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 267,093 |
| 5 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 266,786 |
| 6 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 210,166 |
| 7 | インデックスファンド225 | 192,300 |
| 8 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 188,645 |
| 9 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 164,423 |
| 10 | ノムラ・ジャパン・オープン | 158,730 |
| 11 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 141,550 |
| 12 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 139,013 |
| 13 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 135,575 |
| 14 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 125,605 |
| 15 | 日興エボリューション | 125,033 |
| 16 | ガリレオ | 111,855 |
| 17 | MHAMスリーウェイオープン | 109,984 |
| 18 | ダ・ヴィンチ | 103,122 |
(データ:モーニングスター)








