投資信託
国内最大ファンドランキング(2000年7月)
運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):915本(2000年7月末現在)
1000億円を超えるファンド数:23本
1000億円を超えるファンド数:23本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 1,013,788 |
| 2 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 465,942 |
| 3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 358,130 |
| 4 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 310,299 |
| 5 | ノムラ・ジャパン・オープン | 260,472 |
| 6 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 238,256 |
| 7 | ガリレオ | 180,119 |
| 8 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 175,465 |
| 9 | 日興エボリューション | 174,873 |
| 10 | J・エクイティ(愛称「K2000」) | 169,207 |
| 11 | ブランドエクイティ | 161,995 |
| 12 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 151,349 |
| 13 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 140,893 |
| 14 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 136,105 |
| 15 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 134,423 |
| 16 | バラエティ・オープン | 132,955 |
| 17 | スーパーインデックスファンド | 129,931 |
| 18 | インデックスオープン | 128,267 |
| 19 | 小型ブルーチップオープン | 127,205 |
| 20 | 遺伝子情報革命(愛称「Iバイオ」) | 119,050 |
| 21 | 日興エコファンド | 117,017 |
| 22 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 113,918 |
| 23 | 三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド(愛称:潮流) | 103,141 |
(データ:モーニングスター)









