ETF
ETF売買代金ランキング(2025年1月)

2025年1月のETFの売買代金上位30位までのランキングは次のとおりでした。
ランキング | 銘柄コード | ETF名 | 売買代金(円) |
---|---|---|---|
1 | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 受益証券 | 2,796,575,517,617 |
2 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 受益証券 | 316,037,015,979 |
3 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 受益証券 | 311,975,225,074 |
4 | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 受益証券 | 283,519,792,828 |
5 | 1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 受益証券 | 224,944,849,940 |
6 | 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 受益証券 | 213,012,410,798 |
7 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 受益証券 | 154,566,751,376 |
8 | 1459 | 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 受益証券 | 136,593,045,528 |
9 | 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) 受益証券 | 74,163,320,988 |
10 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) 受益証券 | 59,049,649,467 |
11 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 受益証券 | 55,850,617,138 |
12 | 1330 | 上場インデックスファンド225 受益証券 | 53,834,716,228 |
13 | 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) 受益証券 | 45,031,067,918 |
14 | 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 受益証券 | 42,437,660,362 |
15 | 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス 受益証券 | 39,713,256,358 |
16 | 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF 受益証券 | 39,124,803,875 |
17 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信 受益証券 | 36,468,478,274 |
18 | 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 受益証券 | 35,542,429,561 |
19 | 316A | iFreeETF FANG+ 受益証券 | 35,532,319,715 |
20 | 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX 受益証券 | 30,768,936,827 |
21 | 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF 受益証券 | 28,613,915,257 |
22 | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 受益証券 | 24,450,565,255 |
23 | 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 受益証券 | 23,704,999,516 |
24 | 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF 受益証券 | 23,367,573,002 |
25 | 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 受益証券 | 23,228,824,125 |
26 | 1346 | MAXIS 日経225上場投信 受益証券 | 22,656,976,860 |
27 | 2621 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) 受益証券 | 21,678,681,465 |
28 | 2243 | グローバルX 半導体 ETF 受益証券 | 21,625,553,571 |
29 | 2251 | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 受益証券 | 20,843,706,664 |
30 | 1597 | MAXIS Jリート上場投信 受益証券 | 18,666,331,415 |
(データ出所:東京証券取引所)