ETF
		
	
	
ETF・ETN売買代金ランキング(2014年3月)
東京証券取引所が2014年4月7日に発表した月刊ETF・ETNレポート(2014年3月版)によると、3月のETF・ETN市場は、一日平均売買代金が約1,192億円、月間売買代金約2.38兆円と、引き続き活況でした。
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570)が前月に続き市場全体の売買代金の6割強を占めるなど、レバレッジ型が売買代金を牽引しました。このほか、NEXT FUNDSロシア株式指数・RTS連動型上場投信(1324)が大幅に売買を伸ばした。
| 順位 | 銘柄コード | ファンド名 | 対象指数 | 売買代金(千円) | 1日平均売買代金前月比 | 運用会社 | 
| 1 | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 1,626,285,772 | -3.93% | 野村 | 
| 2 | 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 日経平均株価 | 170,140,431 | -25.13% | 野村 | 
| 3 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 99,946,878 | -40.08% | シンプレクス | 
| 4 | 1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | TOPIX | 91,338,166 | -16.38% | 野村 | 
| 5 | 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 85,918,970 | -24.26% | シンプレクス | 
| 6 | 1330 | 上場インデックスファンド225 | 日経平均株価 | 85,106,513 | -33.03% | 日興 | 
| 7 | 1320 | ダイワ上場投信-日経225 | 日経平均株価 | 47,087,227 | -19.49% | 大和 | 
| 8 | 1571 | NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | 日経平均インバース・インデックス | 41,344,635 | -24.40% | 野村 | 
| 9 | 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 日経平均株価 | 21,641,058 | -17.31% | 三菱UFJ投信 | 
| 10 | 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | TOPIX | 19,315,638 | -27.83% | 日興 | 
(データ:東京証券取引所、前月比は1日平均売買代金の前月比較)
 
				








