ETF
「グローバルX ゴールド ETF」と「グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり)」、東京証券取引所より上場承認

Global X Japan株式会社は、2025年9月8日、東京証券取引所より「グローバルX ゴールド ETF」(銘柄コード:425A)と「グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり)」(銘柄コード:424A)の上場が承認されたと発表した。上場予定日はいずれも2025年9月26日(金)となる。
「グローバルX ゴールド ETF」は、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」への連動を目指すETF。「グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり)」は、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」への連動を目指すETF。金現物を裏付け資産としている、オーストラリア籍の上場投資信託「Global X Gold Bullion ETF」に投資する。
| 銘柄名 | グローバルX ゴールド ETF |
| 銘柄コード | 425A |
| 英文名 | Global X Gold ETF |
| 対象インデックス | Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース) |
| 分配頻度 | 年2回 |
| ファンドの特徴 | 「グローバルX ゴールド ETF」は、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」への連動を目指すETFです。金現物を裏付け資産としている、オーストラリア籍の上場投資信託「Global X Gold Bullion ETF」に投資します。 |
| 銘柄名 | グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) |
| 銘柄コード | 424A |
| 英文名 | Global X Gold ETF (JPY Hedged) |
| 対象インデックス | Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
| 分配頻度 | 年2回 |
| ファンドの特徴 | 「グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり)」は、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」への連動を目指すETFです。金現物を裏付け資産としている、オーストラリア籍の上場投資信託「Global X Gold Bullion ETF」に投資します。 |









