投資信託の純資産総額ランキング(2019年2月)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドが1位
投資信託事情・投信まとなびによると、2019年2月現在に純資産総額(運用額)が最も大きかった投資信託(国内最大ファンド)上位50位ランキング(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は下表の通りでした。
フィデリティ投信が運用する「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」が1位になりました。同ファンドの2月末の純資産額は約6534.6億円でした。「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」は、米ドル建ての高利回り事業債に投資するファンドで、1998年4月に運用が開始されました。信託期間は無期限です。
2019年1月に1位だった「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」は2位に順位を下げました。同ファンドは、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託(リート)に分散投資するファンドで、2003年12月に運用が開始されました。
また、注目されているレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」は順位を一つ上げて第4位になりました。「ひふみプラス」の2月末の純資産額は前月比5.1%増加して6,017.7億円でした。
分配頻度
純資産額上位50位までの投資信託の分配頻度を見ると、毎月分配型(年12回)の投資信託が25本と半数を占め、次いで年1回分配が20本、年2回分配が5本でした。

投資対象
純資産額上位50位までの投資信託の投資対象資産別の分布を見ると、外国の株式に投資する投資信託が17本と最も多く、次いで日本の株式と外国のREITが各7本、外国の債券に投資するファンドが6本、アロケーション型と国内の債券に投資するファンドが各5本、国内のREITに投資するファンドが3本でした。引き続き海外の資産に投資するファンドが過半数を占めています。

資金増減
投資信託の人気を測るバロメーターでもある月中の資金増減(月中の設定額(販売額)から解約額を差引いた額)を見ると、純資産額上位50位までの投資信託の中で資金増加額が最も大きかったのは、1月と同じく東京海上アセットマネジメントの「東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》」で、資金増加額は約167.9億円でした。東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》は、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資するファンドです。なお、2019年2月に資金増加となったのは上位50位ファンドのうち16ファンドだけでした。
| 運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金増加額(億円) |
| 東京海上AM | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 5,217.6 | 167.9 |
| ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 6,095.1 | 114.8 |
| 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 | 2,568.0 | 104.4 |
| 大和投信 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 1,995.2 | 78.0 |
| 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 2,935.6 | 76.8 |
一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、三井住友アセットマネジメントの「グローバルAIファンド」で、減少額は約187.8億円でした。純資産額上位50位ファンドの中で月間の資金減少額が最も大きかったファンド5本は次の通りでした。
| 運用会社 | ファンド名 | 月末純資産額(億円) | 月間資金減少額(億円) |
| 三井住友AM | グローバルAIファンド | 2,874.7 | -187.8 |
| フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 6,440.9 | -126.4 |
| AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 5,959.7 | -123.0 |
| 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 4,266.3 | -120.3 |
| 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 4,477.9 | -98.7 |
また、国内のREITに投資するファンドは資金増加が見られた一方で、外国のREITに投資するファンドはDIAM世界リートインデックスファンドを除く6本が資金減少となりました。
| 運用会社 | ファンド名 | 純資産総額(億円) | 月間資金増減(億円) |
| フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 6,440.9 | -126.4 |
| AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 5,959.7 | -123.0 |
| 大和投信 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 5,347.0 | -89.3 |
| 三菱UFJ国際投信 | ワールド・リート・オープン(毎月) | 2,845.9 | -87.0 |
| 日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 5,102.4 | -80.3 |
| 大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 3,204.4 | -33.1 |
| AM-One | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 1,978.5 | 15.2 |
騰落率(過去1年)− 騰落率トップは「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」
次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1年の騰落率がプラスだったのは50本中30本でした。過去1年の騰落率が最も高かったのは「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、騰落率は+21.0%でした。過去1年の騰落率上位5ファンドは次の通りです。全て外国のREITに投資するファンドでした。
| 運用会社 | ファンド名 | 純資産額(億円) | 騰落率(1年) |
| フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 6,440.9 | +21.0 % |
| 大和投信 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 5,347.0 | +20.6 % |
| 大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 3,204.4 | +20.5 % |
| 日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 5,102.4 | +17.1 % |
| AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 5,959.7 | +16.7 % |
騰落率(過去5年)− 騰落率トップは「ひふみプラス」
また、過去5年の騰落率を見ると、純資産額上位50位までのファンドで5年以上の運用期間があった35本のファンド全ての騰落率がプラスでした。過去5年の騰落率が最も高かったのは、レオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」で、騰落率は+86.8%でした。純資産上位50位ファンドの中で、過去5年の騰落率が最も高かったファンド5本は次の通りです。
| 運用会社 | ファンド名 | 純資産額(億円) | 騰落率(5年) |
| レオス | ひふみプラス | 6,017.7 | +86.8 % |
| ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 2,827.4 | +82.6 % |
| 野村AM | 野村インド株投資 | 4,203.0 | +75.9 % |
| 日興AM | インデックスファンド225 | 2,265.1 | +52.4 % |
| AM-One | 日経225ノーロードオープン | 2,038.5 | +51.1 % |
騰落率データの詳細については、投信まとなびの投信検索等http://www.matonavi.jp/retrieval/で詳細をご確認下さい。
| 順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 騰落率(1年)% | 騰落率(5年)% |
| 1 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 6,534.6 | -54.7 | 6.0 | 22.4 |
| 2 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 6,440.9 | -126.4 | 21.0 | 45.2 |
| 3 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 6,095.1 | 114.8 | 11.5 | 17.1 |
| 4 | レオス | ひふみプラス | 6,017.7 | 19.6 | -11.3 | 86.8 |
| 5 | AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 5,959.7 | -123.0 | 16.7 | 37.0 |
| 6 | 大和投信 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 5,347.0 | -89.3 | 20.6 | 42.7 |
| 7 | 東京海上AM | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 5,217.6 | 167.9 | 1.1 | 16.3 |
| 8 | 日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 5,102.4 | -80.3 | 17.1 | 32.0 |
| 9 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 5,066.9 | -0.7 | 1.2 | 7.5 |
| 10 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 4,477.9 | -98.7 | -5.3 | – |
| 11 | 三菱UFJ国際投信 | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 4,435.7 | -41.6 | 1.7 | 7.6 |
| 12 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 4,266.3 | -120.3 | -5.5 | – |
| 13 | 野村AM | 野村インド株投資 | 4,203.0 | -17.3 | -9.5 | 75.9 |
| 14 | AM-One | グローバル・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジ無)《未来の世界》 | 3,889.4 | -37.2 | 4.3 | – |
| 15 | 日興AM | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,652.0 | 47.1 | 2.4 | 21.6 |
| 16 | フィデリティ投信 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,603.0 | -14.7 | -14.2 | 41.0 |
| 17 | 大和投信 | ロボット・テクノロジー関連株F -ロボテック- | 3,506.6 | -63.1 | -3.3 | – |
| 18 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 3,251.3 | 20.0 | -11.2 | 40.2 |
| 19 | 野村AM | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 3,217.5 | -37.7 | 2.0 | 9.2 |
| 20 | 大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 3,204.4 | -33.1 | 20.5 | 42.0 |
| 21 | 日興AM | スマート・ファイブ(毎月) | 3,014.4 | 17.6 | 2.5 | 16.8 |
| 22 | 野村AM | 野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジ有 年2) | 3,005.6 | -46.2 | -0.2 | – |
| 23 | 岡三AM | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 2,975.0 | -7.9 | -5.9 | 17.8 |
| 24 | さわかみ投信 | さわかみファンド | 2,942.3 | -0.6 | -10.1 | 39.9 |
| 25 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 2,935.6 | 76.8 | 12.6 | 40.6 |
| 26 | 野村AM | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 2,896.3 | -31.9 | 2.2 | 10.9 |
| 27 | 三井住友AM | グローバルAIファンド | 2,874.7 | -187.8 | 10.3 | – |
| 28 | 三菱UFJ国際投信 | ワールド・リート・オープン(毎月) | 2,845.9 | -87.0 | 11.7 | 27.1 |
| 29 | ゴールドマン・S | netWIN GS・インターネット戦略F B(ヘッジ無) | 2,827.4 | 19.8 | 8.7 | 82.6 |
| 30 | レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 2,816.8 | -27.8 | -5.7 | 14.6 |
| 31 | 野村AM | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 2,764.0 | -58.4 | 1.1 | 7.9 |
| 32 | アライアンス・B | AB米国成長株投信D毎月(ヘッジ無)予想分配金提示 | 2,736.9 | -13.1 | 11.6 | – |
| 33 | しんきんAM | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,614.3 | 35.5 | 10.7 | 31.2 |
| 34 | 三井住友トラスト | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》 | 2,568.0 | 104.4 | 5.4 | – |
| 35 | 三井住友AM | 日興FW・日本債券ファンド | 2,440.2 | 35.9 | 1.1 | – |
| 36 | 大和投信 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 2,411.5 | -40.2 | -1.5 | 2.4 |
| 37 | BNYメロン | モビリティ・イノベーションF | 2,382.3 | -79.1 | -10.8 | – |
| 38 | 野村AM | 野村 ファンドラップ日本株 | 2,375.4 | 64.9 | -9.6 | 44.6 |
| 39 | AM-One | 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド《未来の世界(新興国)》 | 2,327.0 | -91.4 | -4.3 | – |
| 40 | ゴールドマン・S | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 B(ヘッジ無)《AIブレイン》 | 2,317.1 | 20.6 | -0.1 | – |
| 41 | 日興AM | インデックスファンド225 | 2,265.1 | -2.4 | -1.6 | 52.4 |
| 42 | JPモルガン | JPMベスト・インカム(毎月) | 2,243.4 | -15.2 | -1.3 | – |
| 43 | 大和投信 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 2,219.1 | -19.5 | 0.5 | 4.8 |
| 44 | 大和住銀投信 | SMBCファンドラップ・日本債 | 2,112.1 | -7.7 | 0.9 | 7.8 |
| 45 | 日興AM | グローバル・フィンテック株式F | 2,086.0 | -48.2 | 6.8 | – |
| 46 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 外国株式セレクト | 2,075.4 | 2.2 | 1.9 | 39.2 |
| 47 | AM-One | 日経225ノーロードオープン | 2,038.5 | -69.8 | -1.8 | 51.1 |
| 48 | 大和投信 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 1,995.2 | 78.0 | 11.1 | 32.2 |
| 49 | アムンディ | SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチF《あんしんスイッチ》 | 1,987.4 | -33.3 | -0.8 | – |
| 50 | AM-One | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 1,978.5 | 15.2 | 16.4 | 38.8 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)









