投資信託
国内最大ファンドランキング(2000年9月)

運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):974本(2000年9月末現在)
1000億円を超えるファンド数:25本
1000億円を超えるファンド数:25本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 1,004,801 |
| 2 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 477,447 |
| 3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 414,192 |
| 4 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 334,959 |
| 5 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 298,000 |
| 6 | ノムラ・ジャパン・オープン | 264,425 |
| 7 | 日興エボリューション | 227,542 |
| 8 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 175,982 |
| 9 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 173,451 |
| 10 | ガリレオ | 171,187 |
| 11 | J・エクイティ(愛称「K2000」) | 168,134 |
| 12 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 166,705 |
| 13 | 小型ブルーチップオープン | 162,809 |
| 14 | インデックスオープン | 152,056 |
| 15 | ブランドエクイティ | 151,216 |
| 16 | スーパーインデックスファンド | 144,121 |
| 17 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 143,902 |
| 18 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 132,294 |
| 19 | JA TOPIXオープン | 126,127 |
| 20 | バラエティ・オープン | 120,482 |
| 21 | 遺伝子情報革命(愛称「Iバイオ」) | 111,193 |
| 22 | ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | 110,185 |
| 23 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 108,889 |
| 24 | 日興エコファンド | 108,728 |
| 25 | 三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド(愛称:潮流) | 100,958 |
(データ:モーニングスター)









