投資信託
国内最大ファンドランキング(2000年11月)
運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):1006本(2000年11月末現在)
1000億円を超えるファンド数:22本
1000億円を超えるファンド数:22本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 886,012 |
| 2 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 429,333 |
| 3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 376,991 |
| 4 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 295,713 |
| 5 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 255,762 |
| 6 | ノムラ・ジャパン・オープン | 241,973 |
| 7 | 日興エボリューション | 207,936 |
| 8 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 177,332 |
| 9 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 172,068 |
| 10 | ガリレオ | 164,896 |
| 11 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 159,325 |
| 12 | J・エクイティ(愛称「K2000」) | 151,251 |
| 13 | インデックスオープン | 147,803 |
| 14 | スーパーインデックスファンド | 139,160 |
| 15 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 136,011 |
| 16 | 小型ブルーチップオープン | 135,908 |
| 17 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 132,349 |
| 18 | JA TOPIXオープン | 125,000 |
| 19 | ブランドエクイティ | 118,311 |
| 20 | バラエティ・オープン | 116,978 |
| 21 | ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | 105,267 |
| 22 | 日興エコファンド | 100,053 |
(データ:モーニングスター)









