投資信託
国内最大ファンドランキング(2001年12月)

運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):1318本(2001年12月末現在)
1000億円を超えるファンド数:18本
1000億円を超えるファンド数:18本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 548,462 |
| 2 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 501,728 |
| 3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 288,164 |
| 4 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 262,577 |
| 5 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 208,899 |
| 6 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 182,646 |
| 7 | インデックスファンド225 | 159,616 |
| 8 | ノムラ・ジャパン・オープン | 154,501 |
| 9 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 153,186 |
| 10 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 139,378 |
| 11 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 132,131 |
| 12 | 日興エボリューション | 130,359 |
| 13 | ガリレオ | 119,798 |
| 14 | MHAMスリーウェイオープン | 110,320 |
| 15 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 108,423 |
| 16 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 107,612 |
| 17 | ダ・ヴィンチ | 104,717 |
| 18 | バラエティ・オープン | 104,523 |
(データ:モーニングスター)








