投資信託
国内最大ファンドランキング(2002年3月)
運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):1416本(2002年3月末現在)
1000億円を超えるファンド数:18本
1000億円を超えるファンド数:18本
順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 601,146 |
2 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 535,144 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 307,641 |
4 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 261,353 |
5 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 238,493 |
6 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 187,849 |
7 | インデックスファンド225 | 177,003 |
8 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 172,313 |
9 | ノムラ・ジャパン・オープン | 153,964 |
10 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 152,494 |
11 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 144,382 |
12 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 136,675 |
13 | 日興エボリューション | 128,083 |
14 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 115,066 |
15 | ガリレオ | 113,660 |
16 | MHAMスリーウェイオープン | 110,561 |
17 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 106,363 |
18 | ダ・ヴィンチ | 104,654 |
(データ:モーニングスター)