投資信託
国内最大ファンドランキング(2003年2月)
運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):1550本(2003年2月末現在)
1000億円を超えるファンド数:15本
1000億円を超えるファンド数:15本
順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,376,562 |
2 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 466,424 |
3 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 364,038 |
4 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 255,578 |
5 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 228,833 |
6 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 225,528 |
7 | インデックスファンド225 | 180,044 |
8 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 167,363 |
9 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 140,973 |
10 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 124,055 |
11 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) | 117,670 |
12 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 111,268 |
13 | 海外国債ファンド(毎月決算型) | 107,698 |
14 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 107,694 |
15 | ノムラ・ジャパン・オープン | 106,023 |
(データ:モーニングスター)