投資信託
国内最大ファンドランキング(2006年9月)

運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):2065本(2006年9月末現在)
1000億円を超えるファンド数:74本
1000億円を超えるファンド数:74本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,573,094 | 0.8% |
| 2 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 1,313,206 | 3.6% |
| 3 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,231,281 | 19.5% |
| 4 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 1,067,519 | 6% |
| 5 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 922,192 | 11.2% |
| 6 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 848,906 | 1.9% |
| 7 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 735,465 | -2.8% |
| 8 | GW7つの卵 | 632,330 | 2.5% |
| 9 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 608,511 | 0.7% |
| 10 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 513,955 | -1.3% |
| 11 | グローバルREITオープン | 449,907 | 2.9% |
| 12 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 443,034 | 3.5% |
| 13 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 435,847 | 1.4% |
| 14 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 382,697 | -2.3% |
| 15 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 352,089 | -0.4% |
| 16 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 348,280 | 0.6% |
| 17 | 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算) | 342,330 | -4.7% |
| 18 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) | 334,209 | -2.6% |
| 19 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 332,848 | 6.2% |
| 20 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 308,293 | 0.1% |
| 21 | 野村世界不動産投信 | 292,875 | 5.7% |
| 22 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 292,173 | -0.8% |
| 23 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 281,105 | -0.3% |
| 24 | ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース | 280,727 | -2.2% |
| 25 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 275,716 | -3.2% |
| 26 | インデックスファンド225 | 262,762 | 0% |
| 27 | グローバル好配当株オープン | 259,040 | 10.8% |
| 28 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 256,563 | -1% |
| 29 | ダイワ日本好配当株ファンド | 247,278 | 3.6% |
| 30 | ノムラ・ジャパン・オープン | 232,038 | -1.5% |
| 31 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 231,954 | 5% |
| 32 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 231,277 | 3% |
| 33 | りそな・世界資産分散ファンド | 217,717 | 6.1% |
| 34 | ノムラ・オールインワン・ファンド | 213,108 | 15.1% |
| 35 | さわかみファンド | 207,931 | 0.9% |
| 36 | 日本好配当株投信 | 207,285 | -1.9% |
| 37 | ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) | 195,340 | -2.6% |
| 38 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 193,378 | -0.7% |
| 39 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 186,558 | 12.5% |
| 40 | MHAM株式インデックスファンド225 | 185,743 | 1.2% |
| 41 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) | 180,581 | 0.8% |
| 42 | ダイワ隆晴(日本株式オープン) | 159,931 | 2% |
| 43 | ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース | 156,470 | -1.5% |
| 44 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 156,424 | -1.4% |
| 45 | ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国ファンド | 154,310 | -0.3% |
| 46 | 毎月分配パッケージファンド | 153,730 | 8.1% |
| 47 | 海外国債ファンド(毎月決算型) | 153,382 | -0.2% |
| 48 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 152,801 | 6.6% |
| 49 | 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) | 148,792 | 25.6% |
| 50 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 137,442 | 7.3% |
| 51 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 136,296 | 2.3% |
| 52 | DWS ロシア・欧州新興国株投信 | 136,069 | -5.1% |
| 53 | 日本好配当株オープン | 134,800 | 3.3% |
| 54 | 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド(愛称「凄腕」) | 133,043 | 0.1% |
| 55 | 明治ドレスナー外国債券オープン(毎月分配型)(愛称:夢実現) | 128,991 | -1% |
| 56 | 利益還元成長株オープン(愛称:Jグロース) | 127,187 | -0.9% |
| 57 | ブラックロック・インド株ファンド | 126,134 | 2.1% |
| 58 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 125,532 | -2.8% |
| 59 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 124,468 | 1.2% |
| 60 | 日興BRICs株式ファンド | 124,251 | 1.6% |
| 61 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 121,270 | -1.7% |
| 62 | HSBCインドオープン | 118,642 | 2.6% |
| 63 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 117,403 | 3.4% |
| 64 | イーストスプリング・インド株式オープン | 115,854 | 1.2% |
| 65 | 世界好配当株投信 | 114,924 | 0.7% |
| 66 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 113,878 | -7.2% |
| 67 | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 109,589 | 2% |
| 68 | JPM・BRICS5・ファンド | 109,081 | -0.5% |
| 69 | 野村インド株投資 | 108,664 | -3.1% |
| 70 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 105,351 | 3.5% |
| 71 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 104,036 | -1.9% |
| 72 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 103,230 | 0.1% |
| 73 | ダイワ・バリューアップ・ファンド | 102,350 | -1.8% |
| 74 | 日経225ノーロードオープン | 101,604 | 0.4% |
(データ:モーニングスター)









