投資信託
国内最大ファンドランキング(2008年1月)
運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):2458本(2008年1月末現在)
1000億円を超えるファンド数:112本
1000億円を超えるファンド数:112本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,426,156 | -3.6% |
| 2 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 2,154,027 | -12.5% |
| 3 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 1,933,735 | -8.6% |
| 4 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 1,575,176 | -6% |
| 5 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 1,119,670 | -10% |
| 6 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 887,099 | -6% |
| 7 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 628,367 | -4% |
| 8 | グローバル好配当株オープン | 567,782 | -16.5% |
| 9 | りそな・世界資産分散ファンド | 546,559 | -11.2% |
| 10 | ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) | 527,670 | 7.3% |
| 11 | 日興スリートップ(隔月分配型) | 484,002 | -8.6% |
| 12 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 476,003 | -2% |
| 13 | GW7つの卵 | 474,152 | -11.3% |
| 14 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 472,538 | -5.1% |
| 15 | グローバルREITオープン | 437,480 | -16% |
| 16 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 426,229 | -8.1% |
| 17 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 417,655 | -4.2% |
| 18 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 413,709 | -6.2% |
| 19 | 野村世界高金利通貨投信 | 391,602 | -6.6% |
| 20 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 349,754 | -12% |
| 21 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 344,503 | -15.1% |
| 22 | グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) | 326,941 | -11.7% |
| 23 | 世界好配当株投信(毎月分配型) | 324,439 | -15.4% |
| 24 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 319,478 | -4.1% |
| 25 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 311,504 | -9.2% |
| 26 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 287,698 | -4.8% |
| 27 | 野村新世界高金利通貨投信 | 281,946 | 14.7% |
| 28 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 281,316 | -8.5% |
| 29 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 273,986 | -1.1% |
| 30 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 273,913 | -3.5% |
| 31 | ノムラ・グローバル・オールスターズ | 262,215 | -10.2% |
| 32 | 三井住友グローバル債券オープン | 257,884 | -3.5% |
| 33 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 247,108 | -14.4% |
| 34 | 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算) | 245,874 | -7.4% |
| 35 | ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) | 240,556 | -14.4% |
| 36 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 235,983 | -4.9% |
| 37 | さわかみファンド | 227,909 | -9.7% |
| 38 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 223,001 | -10.9% |
| 39 | アジア好配当株投信 | 222,919 | -22.8% |
| 40 | フィデリティ・世界3資産・ファンド毎月決算型 | 221,927 | -8.6% |
| 41 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 212,691 | 4.3% |
| 42 | 財産四分法ファンド(毎月決算型)(愛称:四分法) | 210,432 | -8.2% |
| 43 | 世界8資産ファンド 分配コース | 207,454 | -6.6% |
| 44 | フロンティア・ワールド・インカムファンド | 201,948 | -2.3% |
| 45 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) | 200,504 | -6.4% |
| 46 | インデックスファンド225 | 193,044 | -9.2% |
| 47 | 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) | 191,397 | -14.1% |
| 48 | ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) | 189,952 | -10% |
| 49 | 野村米国好利回り社債投信 Dコース | 189,482 | -13.4% |
| 50 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 188,218 | -1.7% |
| 51 | ダイワ日本好配当株ファンド | 186,743 | -11.5% |
| 52 | ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース | 179,219 | -8.7% |
| 53 | 日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド | 177,217 | -20.1% |
| 54 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 172,928 | -10.8% |
| 55 | 野村世界不動産投信 | 171,747 | -14.3% |
| 56 | 高金利ソブリンオープン | 171,434 | -3.6% |
| 57 | イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | 171,205 | -15.6% |
| 58 | シュローダー・ラテンアメリカ株投資 | 170,034 | -12.8% |
| 59 | 3資産バランスオープン | 167,981 | -7% |
| 60 | 毎月分配パッケージファンド | 165,585 | -4.1% |
| 61 | ノムラ・オールインワン・ファンド | 165,016 | -10.6% |
| 62 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 164,155 | 0.4% |
| 63 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 161,815 | -12.5% |
| 64 | イーストスプリング・インド株式オープン | 156,844 | -20.4% |
| 65 | 日本好配当株投信 | 155,635 | -10% |
| 66 | 野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース | 152,445 | -19.8% |
| 67 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型)(愛称:ファンド3兄弟) | 152,049 | -9.4% |
| 68 | 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション) | 151,346 | -5.8% |
| 69 | 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 149,934 | -9.2% |
| 70 | アジア好配当株ファンド | 149,855 | -20.9% |
| 71 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 149,783 | -10.6% |
| 72 | ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) | 149,666 | -4.2% |
| 73 | HSBCインドオープン | 148,563 | -23.8% |
| 74 | 野村インド株投資 | 141,506 | -20.6% |
| 75 | 海外国債ファンド(毎月決算型) | 139,724 | -4.7% |
| 76 | 世界のサイフ | 139,535 | 23.6% |
| 77 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) | 137,950 | -6.6% |
| 78 | 日興BRICs株式ファンド | 137,764 | -19.6% |
| 79 | グローバル財産3分法(毎月決算型) | 134,217 | -11.4% |
| 80 | MHAM株式インデックスファンド225 | 133,798 | -9.5% |
| 81 | 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース | 130,903 | -16.5% |
| 82 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 130,095 | -3.4% |
| 83 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 127,648 | 1.1% |
| 84 | JPM・BRICS5・ファンド | 127,554 | -19.8% |
| 85 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 124,801 | -6.6% |
| 86 | グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 123,146 | -4.4% |
| 87 | ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国ファンド | 123,117 | -22.7% |
| 88 | グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) | 123,045 | -10% |
| 89 | 明治ドレスナー外国債券オープン(毎月分配型)(愛称:夢実現) | 122,202 | -4.5% |
| 90 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部) | 119,904 | -15% |
| 91 | グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型) | 115,914 | -5.7% |
| 92 | ノムラ・ジャパン・オープン | 115,529 | -10.9% |
| 93 | HSBCブラジルオープン | 114,836 | -18.8% |
| 94 | スーパーバランス(毎月分配型) | 114,001 | -8.3% |
| 95 | 新光ピュア・インド株式ファンド | 110,569 | -18.3% |
| 96 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 109,714 | -7.2% |
| 97 | 日興アジア資産3分法(隔月分配型) | 109,240 | -12.7% |
| 98 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 108,948 | -12.1% |
| 99 | 野村アクア投資 Bコース | 107,905 | -17.5% |
| 100 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 107,127 | -29.3% |
| 101 | ブラックロック・インド株ファンド | 106,798 | -23.4% |
| 102 | 日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド | 105,905 | -6.8% |
| 103 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 105,521 | -4.5% |
| 104 | ダイワ隆晴(日本株式オープン) | 104,461 | -14.5% |
| 105 | みずほ好配当日本株オープン | 104,054 | -9% |
| 106 | 世界好配当株投信 | 103,722 | -17.5% |
| 107 | JPMグローバル・CB・オープン’95 | 103,591 | -6.3% |
| 108 | パインブリッジ・新成長国債券プラス(愛称:ブルーオーシャン) | 102,388 | -5% |
| 109 | 日本好配当株オープン | 102,290 | -10.4% |
| 110 | 日興・アバディーン・インフラ・ファンド | 101,873 | -18.8% |
| 111 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 101,597 | -14.8% |
| 112 | UBS中国株式ファンド | 100,442 | -28.4% |
(データ:モーニングスター)








