投資信託
国内最大ファンドランキング(2011年2月)

運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):3174本(2011年2月末現在)
1000億円を超えるファンド数:93本
1000億円を超えるファンド数:93本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 2,686,771 | -2.7% |
| 2 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 1,109,457 | -1.2% |
| 3 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 926,417 | 5.5% |
| 4 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 899,262 | -2.2% |
| 5 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 865,375 | 1.8% |
| 6 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 749,103 | 19.8% |
| 7 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 714,839 | 1% |
| 8 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 686,309 | -0.4% |
| 9 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 668,799 | -0.1% |
| 10 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 667,754 | -2.3% |
| 11 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 642,868 | 5.5% |
| 12 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 505,718 | 0.2% |
| 13 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 503,775 | 5.7% |
| 14 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 464,622 | -2.5% |
| 15 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 464,038 | 6.5% |
| 16 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 458,243 | -1.8% |
| 17 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 453,247 | 5.2% |
| 18 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 406,218 | 7.4% |
| 19 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 369,793 | -2.7% |
| 20 | ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) | 365,160 | -1.2% |
| 21 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 345,064 | -1.7% |
| 22 | グローバル好配当株オープン | 342,863 | -6% |
| 23 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 337,835 | 4.6% |
| 24 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 326,666 | -1.6% |
| 25 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 317,561 | 0.8% |
| 26 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 311,823 | -0.2% |
| 27 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 308,102 | 4.1% |
| 28 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 306,829 | -3.7% |
| 29 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 287,837 | 4% |
| 30 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 283,547 | 22.5% |
| 31 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 266,554 | 1.2% |
| 32 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 261,672 | 30.6% |
| 33 | さわかみファンド | 252,898 | 3.4% |
| 34 | ニッセイ日本インカムオープン | 249,709 | 3.2% |
| 35 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 247,106 | 0.1% |
| 36 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 245,118 | 0.8% |
| 37 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 240,307 | 0% |
| 38 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 238,087 | -0.5% |
| 39 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 235,834 | -3.6% |
| 40 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 231,673 | 0.8% |
| 41 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 226,415 | -2.5% |
| 42 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 220,778 | 4.1% |
| 43 | インデックスファンド225 | 210,569 | 2.7% |
| 44 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 210,516 | 2.9% |
| 45 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 205,540 | 5.4% |
| 46 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 204,650 | 3.6% |
| 47 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 194,618 | -0.9% |
| 48 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 192,805 | -2.1% |
| 49 | 世界のサイフ | 187,393 | -1.1% |
| 50 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 185,469 | 4.6% |
| 51 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 183,416 | 0% |
| 52 | 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 182,900 | 18% |
| 53 | りそな・世界資産分散ファンド | 179,213 | -2.1% |
| 54 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 178,923 | -1.2% |
| 55 | GW7つの卵 | 177,221 | -0.4% |
| 56 | 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 169,758 | -16% |
| 57 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 168,748 | 3.3% |
| 58 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 166,854 | 4.3% |
| 59 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 164,191 | -1.6% |
| 60 | HSBCブラジルオープン | 163,634 | -2.3% |
| 61 | 毎月分配パッケージファンド | 153,803 | -5.4% |
| 62 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 151,924 | 3.5% |
| 63 | 新光ブラジル債券ファンド | 151,457 | -5.1% |
| 64 | パインブリッジ・新成長国債券プラス(愛称:ブルーオーシャン) | 151,260 | -1.7% |
| 65 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 150,438 | -3.8% |
| 66 | グローバルREITオープン | 149,947 | -1.4% |
| 67 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 149,055 | -2.4% |
| 68 | MHAM株式インデックスファンド225 | 148,771 | 1.1% |
| 69 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 143,396 | 0.1% |
| 70 | ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) | 136,673 | -1.7% |
| 71 | グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) | 136,035 | -0.5% |
| 72 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 135,437 | -1.3% |
| 73 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 133,036 | 5.6% |
| 74 | 高金利通貨ファンド | 129,433 | -7.5% |
| 75 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 128,851 | 9% |
| 76 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 123,951 | -1.6% |
| 77 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 121,865 | 4.3% |
| 78 | 野村世界不動産投信 | 118,457 | -2.9% |
| 79 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 118,345 | 5.2% |
| 80 | 高金利ソブリンオープン | 111,225 | -1.4% |
| 81 | 日経225ノーロードオープン | 110,769 | 1.9% |
| 82 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 109,905 | 0.2% |
| 83 | みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース | 107,756 | -7.2% |
| 84 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) | 107,031 | -2.4% |
| 85 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 106,857 | 3% |
| 86 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 104,527 | 10.6% |
| 87 | 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 104,038 | -3.6% |
| 88 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 103,127 | 2.1% |
| 89 | イーストスプリング・インド株式オープン | 102,932 | -3.4% |
| 90 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 102,891 | 10.5% |
| 91 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 101,146 | 5.6% |
| 92 | HSBCインドオープン | 100,325 | -3.5% |
| 93 | ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) | 100,266 | 0.3% |
(データ:モーニングスター)









