投資信託
国内最大ファンドランキング(2011年8月)
運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):3321本(2011年8月末現在)
1000億円を超えるファンド数:86本
1000億円を超えるファンド数:86本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 2,280,255 | -2.3% |
| 2 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 1,134,009 | -0.2% |
| 3 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 1,009,773 | -9.1% |
| 4 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 935,215 | -1.2% |
| 5 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 736,420 | 0.9% |
| 6 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 732,453 | -3.2% |
| 7 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 727,652 | -0.1% |
| 8 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 715,581 | -8.7% |
| 9 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 714,594 | -1.4% |
| 10 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 583,652 | -3.6% |
| 11 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 539,299 | -5.8% |
| 12 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 520,148 | -10% |
| 13 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 499,166 | -13% |
| 14 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 498,173 | -5.9% |
| 15 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 494,876 | -14.9% |
| 16 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 491,766 | -9.2% |
| 17 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 478,293 | -3.1% |
| 18 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 402,835 | 0.7% |
| 19 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 392,128 | -8.4% |
| 20 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 383,829 | 2.5% |
| 21 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 378,070 | -3% |
| 22 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 371,716 | -3% |
| 23 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 370,714 | -7% |
| 24 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 342,096 | -0.7% |
| 25 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 312,420 | 7% |
| 26 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 281,750 | -6.9% |
| 27 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 278,427 | -2.4% |
| 28 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 270,295 | -10.6% |
| 29 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 264,280 | -1.3% |
| 30 | ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) | 256,364 | -8.4% |
| 31 | 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 255,202 | -9.7% |
| 32 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 253,916 | -3.1% |
| 33 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 248,164 | -0.6% |
| 34 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 236,392 | -9.7% |
| 35 | グローバル好配当株オープン | 234,211 | -12.3% |
| 36 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 234,000 | 2.2% |
| 37 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 226,325 | -8.4% |
| 38 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 224,388 | -11.8% |
| 39 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 223,540 | -2.9% |
| 40 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 221,153 | -1% |
| 41 | ニッセイ日本インカムオープン | 221,085 | -2.5% |
| 42 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 215,751 | 5.9% |
| 43 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 214,464 | -1.8% |
| 44 | さわかみファンド | 212,603 | -10.9% |
| 45 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 204,003 | -8.4% |
| 46 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 203,867 | -5.8% |
| 47 | ハイブリッド3分法毎月分配型/新興国通貨 | 203,132 | -10.2% |
| 48 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 197,900 | -1% |
| 49 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 197,461 | -0.1% |
| 50 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 194,071 | -4.7% |
| 51 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 190,307 | -2.5% |
| 52 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 190,174 | -7% |
| 53 | インデックスファンド225 | 187,486 | -4.9% |
| 54 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 182,165 | -9.6% |
| 55 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 177,819 | -1% |
| 56 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 172,778 | 4.2% |
| 57 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 171,956 | 0.4% |
| 58 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 169,573 | -3.2% |
| 59 | 世界のサイフ | 168,605 | -5.3% |
| 60 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 166,852 | -3.1% |
| 61 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 158,391 | -8.5% |
| 62 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月) | 156,215 | -5.7% |
| 63 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 143,940 | -2.2% |
| 64 | りそな・世界資産分散ファンド | 141,701 | -7.5% |
| 65 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 139,584 | 4.7% |
| 66 | MHAM株式インデックスファンド225 | 139,327 | -1.9% |
| 67 | GW7つの卵 | 137,000 | -8.6% |
| 68 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 136,934 | 11.2% |
| 69 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 136,343 | -1.6% |
| 70 | 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース | 133,430 | 1.1% |
| 71 | 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 129,619 | -4.6% |
| 72 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 127,703 | -4.5% |
| 73 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 127,297 | -1.6% |
| 74 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 127,000 | -8.4% |
| 75 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 126,409 | -11.1% |
| 76 | 野村日本ブランド株投資(ブラジル)毎月分配型 | 123,720 | -4.3% |
| 77 | 新光ブラジル債券ファンド | 122,917 | -2.5% |
| 78 | グローバルREITオープン | 122,858 | -8% |
| 79 | HSBCブラジルオープン | 115,060 | -9.9% |
| 80 | ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) | 112,461 | -4.8% |
| 81 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 111,698 | -3.8% |
| 82 | グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) | 111,534 | -6.8% |
| 83 | 日経225ノーロードオープン | 106,908 | 1.2% |
| 84 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 106,348 | 6.9% |
| 85 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 102,245 | -17.8% |
| 86 | パインブリッジ・新成長国債券プラス(愛称:ブルーオーシャン) | 102,187 | -5.5% |
(データ:モーニングスター)









