投資信託
国内最大ファンドランキング(2011年9月)
運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):3355本(2011年9月末現在)
1000億円を超えるファンド数:83本
1000億円を超えるファンド数:83本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 2,093,466 | -8.2% |
| 2 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 1,075,722 | -5.2% |
| 3 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 874,772 | -6.5% |
| 4 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 853,275 | -15.5% |
| 5 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 684,235 | -4.4% |
| 6 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 674,885 | -7.9% |
| 7 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 667,630 | -6.6% |
| 8 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 631,796 | -14.3% |
| 9 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 594,567 | -18.3% |
| 10 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 550,159 | -5.8% |
| 11 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 490,133 | -5.8% |
| 12 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 476,135 | -11.8% |
| 13 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 452,369 | -9.4% |
| 14 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 444,796 | -10.8% |
| 15 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 442,107 | -7.6% |
| 16 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 405,998 | -17.5% |
| 17 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 377,903 | -23.7% |
| 18 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 343,567 | -7.4% |
| 19 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 335,655 | -16.7% |
| 20 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 333,647 | -13.1% |
| 21 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 318,856 | -6.8% |
| 22 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 317,382 | 1.5% |
| 23 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 314,692 | -15.4% |
| 24 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 313,821 | -20% |
| 25 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 313,800 | -17% |
| 26 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 264,107 | -6.3% |
| 27 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 264,040 | -5.2% |
| 28 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 246,277 | -6.9% |
| 29 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 233,590 | -5.9% |
| 30 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 233,278 | -1.4% |
| 31 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 232,185 | -8.6% |
| 32 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 226,370 | -3.3% |
| 33 | ニッセイ日本インカムオープン | 220,885 | -0.1% |
| 34 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 218,101 | 1% |
| 35 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 217,949 | -19.4% |
| 36 | グローバル好配当株オープン | 213,722 | -8.8% |
| 37 | 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 213,693 | -16.3% |
| 38 | さわかみファンド | 211,577 | -0.5% |
| 39 | ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) | 208,269 | -18.8% |
| 40 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 206,379 | -8.1% |
| 41 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 205,228 | -9.4% |
| 42 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 191,020 | -11% |
| 43 | インデックスファンド225 | 190,591 | 1.6% |
| 44 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 186,720 | -5.7% |
| 45 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 186,307 | -15.8% |
| 46 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 185,277 | -6.2% |
| 47 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 180,790 | -11.4% |
| 48 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 180,132 | -11.7% |
| 49 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 177,095 | -7% |
| 50 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 176,424 | -21.1% |
| 51 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 173,831 | -10.5% |
| 52 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 173,465 | -8.8% |
| 53 | ハイブリッド3分法毎月分配型/新興国通貨 | 170,996 | -15.9% |
| 54 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 170,713 | -6.3% |
| 55 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 167,516 | -3.1% |
| 56 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 166,010 | -6.7% |
| 57 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 163,328 | -2.2% |
| 58 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 155,558 | -8.3% |
| 59 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 154,137 | -10.4% |
| 60 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 154,056 | 10.3% |
| 61 | 世界のサイフ | 150,533 | -10.8% |
| 62 | MHAM株式インデックスファンド225 | 142,318 | 2.1% |
| 63 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 134,680 | -6.5% |
| 64 | GW7つの卵 | 129,632 | -5.4% |
| 65 | りそな・世界資産分散ファンド | 128,842 | -9.1% |
| 66 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 127,269 | -6.7% |
| 67 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月) | 126,914 | -18.8% |
| 68 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 123,351 | -10% |
| 69 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 122,099 | -23% |
| 70 | 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース | 117,632 | -11.9% |
| 71 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 116,810 | -8.3% |
| 72 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 116,532 | -8.8% |
| 73 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 116,483 | -7.9% |
| 74 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 111,964 | -11.9% |
| 75 | グローバルREITオープン | 110,553 | -10.1% |
| 76 | 新光ブラジル債券ファンド | 108,772 | -11.6% |
| 77 | 野村日本ブランド株投資(ブラジル)毎月分配型 | 108,301 | -12.5% |
| 78 | 日経225ノーロードオープン | 107,663 | 0.7% |
| 79 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 104,740 | -6.3% |
| 80 | 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 103,633 | -20.1% |
| 81 | グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) | 101,864 | -8.7% |
| 82 | オーストラリア公社債ファンド | 101,781 | 7.4% |
| 83 | ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) | 100,810 | -10.4% |
(データ:モーニングスター)









