投資信託
国内最大ファンドランキング(2011年12月)
運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):3454本(2011年12月末現在)
1000億円を超えるファンド数:83本
1000億円を超えるファンド数:83本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,852,789 | -3.4% |
| 2 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 1,183,237 | 2% |
| 3 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 918,570 | 1.4% |
| 4 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 815,540 | -1.2% |
| 5 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 688,280 | 6.5% |
| 6 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 639,874 | 0.1% |
| 7 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 613,707 | -2.6% |
| 8 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 593,796 | -1.3% |
| 9 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 589,572 | -4.8% |
| 10 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 488,436 | -2.8% |
| 11 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 479,640 | 7.2% |
| 12 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 457,917 | -1.1% |
| 13 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 440,715 | 1.8% |
| 14 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 436,707 | -0.2% |
| 15 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 408,274 | -5% |
| 16 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 402,908 | 12.3% |
| 17 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 348,801 | -3.7% |
| 18 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 348,516 | -1.6% |
| 19 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 347,064 | -0.7% |
| 20 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 333,431 | -2.3% |
| 21 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 322,724 | -0.3% |
| 22 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 321,128 | -1.6% |
| 23 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 314,876 | -0.8% |
| 24 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 293,200 | -1.6% |
| 25 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 291,311 | 16.8% |
| 26 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 283,203 | -6% |
| 27 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 250,289 | -0.9% |
| 28 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 249,870 | 1.4% |
| 29 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 245,132 | -2% |
| 30 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 244,844 | 1.8% |
| 31 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 239,350 | 1.1% |
| 32 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 222,317 | -0.8% |
| 33 | ニッセイ日本インカムオープン | 221,047 | 0.7% |
| 34 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 220,091 | -2.9% |
| 35 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 213,939 | 1.2% |
| 36 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 209,532 | 10.6% |
| 37 | さわかみファンド | 204,038 | 0.2% |
| 38 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 203,996 | -1.9% |
| 39 | グローバル好配当株オープン | 201,193 | -1.2% |
| 40 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 199,140 | 2.6% |
| 41 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 193,799 | 2% |
| 42 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 192,630 | 3.5% |
| 43 | インデックスファンド225 | 189,039 | 1.3% |
| 44 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 185,644 | 5.2% |
| 45 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 179,971 | -1.6% |
| 46 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 178,821 | -7% |
| 47 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 178,343 | 1.9% |
| 48 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 177,580 | 1.1% |
| 49 | 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 175,352 | -6.3% |
| 50 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 173,064 | -2.4% |
| 51 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 172,767 | -0.1% |
| 52 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 172,407 | 16.7% |
| 53 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 168,798 | -5.4% |
| 54 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 162,747 | 0.3% |
| 55 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 160,206 | -4% |
| 56 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 158,855 | -5.6% |
| 57 | ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) | 158,039 | -8.6% |
| 58 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 155,674 | -1.4% |
| 59 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 152,739 | -2.8% |
| 60 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 142,318 | -4.8% |
| 61 | MHAM株式インデックスファンド225 | 140,057 | 0.9% |
| 62 | ハイブリッド3分法毎月分配型/新興国通貨 | 139,799 | -6.1% |
| 63 | 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース | 137,943 | 6.5% |
| 64 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 137,022 | 1.5% |
| 65 | オーストラリア公社債ファンド | 135,975 | 9.6% |
| 66 | 世界のサイフ | 135,242 | -4.7% |
| 67 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 131,575 | 1.3% |
| 68 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 | 128,045 | 11.3% |
| 69 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 124,598 | 3% |
| 70 | りそな・世界資産分散ファンド | 123,321 | -1.1% |
| 71 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 122,851 | -2.9% |
| 72 | 新光ブラジル債券ファンド | 122,820 | 3.3% |
| 73 | GW7つの卵 | 122,803 | -1% |
| 74 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月) | 115,898 | -5.6% |
| 75 | エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 113,804 | 24.9% |
| 76 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) | 111,902 | 15.3% |
| 77 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 111,240 | -4.7% |
| 78 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 106,949 | -1.9% |
| 79 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 106,643 | 0.6% |
| 80 | 日経225ノーロードオープン | 106,298 | 0.5% |
| 81 | グローバルREITオープン | 105,590 | -0.8% |
| 82 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 104,218 | -3% |
| 83 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 103,099 | 37.9 |
(データ:モーニングスター)









