投資信託
国内最大ファンドランキング(2012年5月)

運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):3550本(2012年5月末現在)
1000億円を超えるファンド数:83本
1000億円を超えるファンド数:83本
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,612,235 | -6.2% |
| 2 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 1,129,618 | -9.9% |
| 3 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 852,463 | -7.5% |
| 4 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 669,213 | -12.7% |
| 5 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 630,408 | -10% |
| 6 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 565,679 | -3.8% |
| 7 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 554,885 | -8.9% |
| 8 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 544,496 | -9.3% |
| 9 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 543,661 | -12.7% |
| 10 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 542,291 | -8.7% |
| 11 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 529,749 | -0.2% |
| 12 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 469,852 | -8.4% |
| 13 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 452,653 | -5.6% |
| 14 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 443,131 | -8.9% |
| 15 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 399,678 | -10.4% |
| 16 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 398,665 | -7.9% |
| 17 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 332,915 | -8.7% |
| 18 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 329,663 | -8% |
| 19 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 329,468 | -10.5% |
| 20 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 302,476 | -7.1% |
| 21 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 302,130 | -9.2% |
| 22 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 295,382 | -10.6% |
| 23 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 295,178 | -8.3% |
| 24 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 278,528 | -2.1% |
| 25 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 268,178 | 3.9% |
| 26 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 255,373 | -13.4% |
| 27 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 255,270 | 0.3% |
| 28 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 240,839 | -13.4% |
| 29 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 238,101 | -9% |
| 30 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 237,117 | -2.8% |
| 31 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 227,125 | -6.4% |
| 32 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 224,120 | -7.4% |
| 33 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 223,026 | -10.1% |
| 34 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 221,625 | -6.4% |
| 35 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 220,946 | -7.7% |
| 36 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 213,429 | -7.5% |
| 37 | ニッセイ日本インカムオープン | 201,847 | -2% |
| 38 | さわかみファンド | 200,138 | -12.2% |
| 39 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 199,727 | -5.3% |
| 40 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 195,503 | -8.3% |
| 41 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 194,718 | -6.7% |
| 42 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 193,646 | -7.1% |
| 43 | インデックスファンド225 | 181,889 | -7.7% |
| 44 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 180,215 | -15% |
| 45 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 176,662 | -5% |
| 46 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 174,476 | -6.9% |
| 47 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 174,052 | -10.3% |
| 48 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 172,714 | -5.5% |
| 49 | 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 164,313 | 6.1% |
| 50 | オーストラリア公社債ファンド | 155,244 | 1.3% |
| 51 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 154,826 | -10.8% |
| 52 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 154,012 | -7.5% |
| 53 | 日興JFアジア・ディスカバリーファンド | 150,412 | 3.3% |
| 54 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 149,821 | -10.8% |
| 55 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 146,142 | -3.7% |
| 56 | 新光ブラジル債券ファンド | 145,136 | -3.7% |
| 57 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 144,159 | -7.7% |
| 58 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 142,882 | -10.3% |
| 59 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 141,542 | -7.7% |
| 60 | エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 139,876 | -6.6% |
| 61 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 139,030 | -12% |
| 62 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 137,326 | -5.6% |
| 63 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 | 137,233 | -5.3% |
| 64 | MHAM株式インデックスファンド225 | 133,156 | -5.9% |
| 65 | グローバル好配当株オープン | 129,855 | -14.5% |
| 66 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 129,504 | -10.3% |
| 67 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 128,224 | -19.3% |
| 68 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 125,050 | -8.5% |
| 69 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 120,051 | -7.1% |
| 70 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 119,753 | -9.1% |
| 71 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) | 118,459 | -6.1% |
| 72 | 世界のサイフ | 117,664 | -10.5% |
| 73 | 野村新興国債券投信 A コース(毎月分配型) | 116,689 | 5.9% |
| 74 | 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース | 116,178 | -10.7% |
| 75 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 112,588 | -6.3% |
| 76 | GW7つの卵 | 112,555 | -9% |
| 77 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 112,033 | -0.9% |
| 78 | りそな・世界資産分散ファンド | 112,013 | -9.7% |
| 79 | ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) | 110,030 | -10.6% |
| 80 | 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 109,436 | -18.1% |
| 81 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 109,048 | -3.4% |
| 82 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 108,732 | 0.9% |
| 83 | 日経225ノーロードオープン | 105,369 | -6.1% |
(データ:モーニングスター)









