投資信託
MMFの残高推移(2011年)
| 金額ベース | 法人(百万円) | 比率(%) | 個人(百万円) | 比率(%) | 合計(百万円) |
| Dec-11 | 744,684 | 37 | 1,284,234 | 63 | 2,028,918 |
| Nov-11 | 757,645 | 37 | 1,284,254 | 63 | 2,041,899 |
| Oct-11 | 767,946 | 37 | 1,296,053 | 63 | 2,063,999 |
| Sep-11 | 766,943 | 37 | 1,296,772 | 63 | 2,063,715 |
| Aug-11 | 776,120 | 37 | 1,306,345 | 63 | 2,082,465 |
| Jul-11 | 778,541 | 37 | 1,328,164 | 63 | 2,106,705 |
| Jun-11 | 778,084 | 37 | 1,335,937 | 63 | 2,114,021 |
| May-11 | 778,037 | 36 | 1,358,683 | 64 | 2,136,720 |
| Apr-11 | 792,405 | 37 | 1,373,111 | 63 | 2,165,516 |
| Mar-11 | 786,918 | 36 | 1,373,134 | 64 | 2,160,052 |
| Feb-11 | 829,589 | 37 | 1,400,493 | 63 | 2,230,082 |
| Jan-11 | 834,383 | 37 | 1,402,674 | 63 | 2,237,057 |
| 口座数ベース | 法人(件) | 比率(%) | 個人(件) | 比率(%) | 合計(件) |
| Dec-11 | 16,524 | 1 | 1,478,244 | 99 | 1,494,768 |
| Nov-11 | 15,447 | 1 | 1,485,911 | 99 | 1,501,358 |
| Oct-11 | 15,539 | 1 | 1,497,496 | 99 | 1,513,035 |
| Sep-11 | 15,593 | 1 | 1,501,669 | 99 | 1,517,262 |
| Aug-11 | 15,755 | 1 | 1,506,392 | 99 | 1,522,147 |
| Jul-11 | 15,928 | 1 | 1,521,024 | 99 | 1,536,952 |
| Jun-11 | 15,949 | 1 | 1,525,912 | 99 | 1,541,861 |
| May-11 | 15,979 | 1 | 1,535,405 | 99 | 1,551,384 |
| Apr-11 | 16,113 | 1 | 1,544,806 | 99 | 1,560,919 |
| Mar-11 | 16,201 | 1 | 1,549,627 | 99 | 1,565,828 |
| Feb-11 | 16,333 | 1 | 1,556,290 | 99 | 1,572,623 |
| Jan-11 | 16,355 | 1 | 1,566,261 | 99 | 1,582,616 |









