運用会社の純資産総額ランキング(2024年5月)

投資信託全体の動向–純資産総額は過去最高を更新
新NISAが2024年1月にスタートして5ヵ月が経過しました。投資信託業界ではどのような変化が見られるでしょうか。
2024年5月の投資信託業界全体(79社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は8兆6,390億円、解約額は8兆3,030億円、償還額は305億円で、差引き3,055億円の純資金流入が見られました。これで流入超過は6ヵ月連続となりました。
投資信託業界全体の純資産総額は前月比で2兆2,470億円増加し229兆662億円と2ヵ月ぶりに増加に転じ、過去最高を更新しました。
2024年5月末現在、5,895本の公募投資信託(株式投信5,810本、公社債投信85本)が運用されています。

(データ:投資信託協会)
ETFを除く公募株式投信の状況
ETFを除く公募株式投信の資金動向は、1兆4,262億円の純資金流入と、12ヵ月連続で流入超となりました。また、ETFを除く公募株式投信の純資産総額は、前月比2兆7,016億円増加し、125兆4,728億円と、7ヵ月連続で過去最高を更新しました。新NISAによる資金流入が大きく寄与しているものと推測されます。
運用会社別資金増減状況-三菱UFJが1位を奪還
運用会社別の資金増減状況(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)を見ると、資金増加となったのは79社中39社でした。
資金増加額が最も大きかった運用会社は三菱UFJアセットマネジメントで、約3,272億円の大幅な資金増加が見られました。新NISAでの同社のeMAXIS Slimシリーズの人気がこの背景にあると思われます。
資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。
| ランキング | 運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
| 1 | 三菱UFJ | 1,202,873 | 875,186 | 475 | 327,213 |
| 2 | アライアンス | 183,667 | 58,992 | 0 | 124,675 |
| 3 | フィデリティ | 200,617 | 88,451 | 0 | 112,166 |
| 4 | 楽天 | 158,978 | 83,242 | 0 | 75,736 |
| 5 | インベスコ | 104,114 | 29,757 | 0 | 74,357 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、減少額は約4,167億円でした
資金減少とは、設定(販売)額よりも、解約された額と償還した額の合計の方が多かったということで、資金が運用会社から流出していることを意味します。減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
| 運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
| 野 村 | 2,247,068 | 2,645,686 | 18,097 | ▲ 416,715 |
| 日 興 | 1,469,668 | 1,630,391 | 0 | ▲ 160,723 |
| BRJ | 98,527 | 176,687 | 0 | ▲ 78,160 |
| 農中全共 | 15,514 | 88,392 | 0 | ▲ 72,878 |
| あおぞら投信 | 40,060 | 93,446 | 0 | ▲ 53,387 |
(▲はマイナス) (単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減状況を見ると、5月は79社中71社で運用がプラスになりました。
運用によるプラスが最も大きかった5社は次の通りです。
| ランキング | 運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
| 1 | 野 村 | 496,025 |
| 2 | 三菱UAM | 319,892 |
| 3 | 大 和 | 281,223 |
| 4 | アライアンス | 185,790 |
| 5 | 日 興 | 162,954 |
一方で、運用によるマイナスが最も大きかった5社は次の通りです。
| 運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
| しんきんAM | ▲ 5,399 |
| シンプレクス | ▲ 2,783 |
| 農中全共 | ▲ 757 |
| マニュライフ | ▲ 461 |
| 朝日ライフ | ▲ 404 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、79社中58社で純資産総額が前月比で増加しました。
前月比での増加率が最も大きかった5社は次の通りです。なかのアセットマネジメントは第一号ファンドとなる「なかの日本成長ファンド」と「なかの世界成長ファンド」の2本を2024年4月25日に設定したばかりであり、そのために前月比での増加率が大きくなっています。
| ランキング | 運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
| 1 | なかのAM | 3,529 | +18.94% |
| 2 | auアセット | 65,551 | +8.78% |
| 3 | HSBC | 734,900 | +8.28% |
| 4 | アライアンス | 4,753,997 | +5.36% |
| 5 | キャピタル | 1,959,762 | +5.12% |
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も高かった5社は次の通りです。
| 運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
| あおぞら投信 | 384,037 | -11.48% |
| 農中全共 | 901,100 | -7.57% |
| シンプレクス | 266,093 | -6.78% |
| BNPパリバ | 8,093 | -4.33% |
| マニュライフ | 250,010 | -3.32% |
なお、投信資料館が毎月フォローしているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2024年5月に前月比1.38%(金額で約165億円)増加し、約1兆2,140億円になりました。資金は約15億円増加し、運用は約150億円のプラスでした。

運用会社別純資産総額ランキング
2024年5月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。月末純資産総額が最も大きかったのは5月も野村アセットマネジメントで、純資産総額は約59.7兆円と、全体の約26%を占めています。
【運用会社別純資産総額(2024年5月)】(純資産総額順)
| ランキング | 運用会社 | 資金増減額 | 運用増減額 | 純資産増減額 | 月末純資産総額 |
| 1 | 野 村 | ▲416,715 | 496,025 | 56,281 | 59,695,213 |
| 2 | 大 和 | 46,786 | 281,223 | 302,300 | 28,685,874 |
| 3 | 三菱UFJ | 327,213 | 319,892 | 629,965 | 28,541,299 |
| 4 | 日 興 | ▲160,723 | 162,954 | ▲ 8,368 | 27,658,140 |
| 5 | AM-One | 25,891 | 10,989 | 25,511 | 14,259,023 |
| 6 | 三井住友DS | 35,589 | 84,290 | 106,473 | 9,192,663 |
| 7 | 三井住友TA | 29,013 | 82,718 | 93,019 | 7,693,479 |
| 8 | BRJ | ▲ 78,160 | 30,395 | ▲ 52,222 | 5,314,155 |
| 9 | フィデリティ | 112,166 | 74,078 | 163,533 | 5,239,118 |
| 10 | アライアンス | 124,675 | 185,790 | 241,934 | 4,753,997 |
| 11 | ニッセイ | 27,973 | 53,367 | 76,858 | 3,753,357 |
| 12 | SBIアセット | 61,789 | 54,405 | 116,052 | 2,932,513 |
| 13 | 楽天 | 75,736 | 56,380 | 131,994 | 2,894,371 |
| 14 | ゴールドマン | ▲ 1,660 | 52,987 | 24,057 | 2,697,919 |
| 15 | ピクテ | ▲ 12,656 | 47,444 | 24,001 | 2,196,562 |
| 16 | インベスコ | 74,357 | 31,339 | 84,237 | 2,020,975 |
| 17 | キャピタル | 56,108 | 39,271 | 95,377 | 1,959,762 |
| 18 | ティー・ロウ | ▲ 11,119 | 35,135 | 23,997 | 1,454,008 |
| 19 | SBI岡三 | 24,619 | 14,635 | 38,199 | 1,418,527 |
| 20 | りそなAM | 17,392 | 10,893 | 28,276 | 1,390,617 |
| 21 | 東京海上 | ▲ 13,140 | 1,472 | ▲ 13,797 | 1,385,088 |
| 22 | レオス | 1,504 | 14,990 | 16,494 | 1,213,985 |
| 23 | 農中全共 | ▲ 72,878 | ▲ 757 | ▲ 73,835 | 901,100 |
| 24 | アムンディ | 20,482 | 8,131 | 27,490 | 827,898 |
| 25 | セゾン投信 | 5,939 | 14,900 | 20,838 | 825,124 |
| 26 | イーストスプリング | 34,875 | 4,742 | 36,281 | 763,163 |
| 27 | JPモルガン | ▲ 1,327 | 8,385 | 4,689 | 741,488 |
| 28 | HSBC | 49,807 | 6,597 | 56,199 | 734,900 |
| 29 | しんきんAM | 1,266 | ▲ 5,399 | ▲ 6,514 | 537,093 |
| 30 | スパークス | ▲ 2,362 | 9,493 | 5,404 | 487,057 |
| 31 | SOMPO | ▲ 948 | 7,004 | 5,657 | 479,643 |
| 32 | 明治安田 | ▲ 6,641 | 1,141 | ▲ 5,699 | 476,752 |
| 33 | さわかみ | ▲ 586 | 4,247 | 3,661 | 443,503 |
| 34 | いちよしAM | 3,079 | 2,911 | 5,990 | 440,101 |
| 35 | JP投信 | 3,599 | 2,099 | 5,489 | 384,360 |
| 36 | あおぞら投信 | ▲ 53,387 | 3,590 | ▲ 49,799 | 384,037 |
| 37 | グローバルX | 6,430 | 6,584 | 12,852 | 360,137 |
| 38 | フランクリン | ▲ 483 | 1,150 | ▲ 1,078 | 355,899 |
| 39 | UBS | ▲ 2,258 | 2,682 | ▲ 276 | 303,757 |
| 40 | ステート | 1,066 | 4,878 | 5,944 | 277,801 |
| 41 | シンプレクス | ▲ 16,579 | ▲ 2,783 | ▲ 19,362 | 266,093 |
| 42 | マニュライフ | ▲ 8,104 | ▲ 461 | ▲ 8,585 | 250,010 |
| 43 | パインブリッジ | ▲ 1,454 | 3,491 | 76 | 248,577 |
| 44 | 日立投資顧問 | ▲ 79 | 2,795 | 2,716 | 240,127 |
| 45 | ドイチェ | ▲ 1,731 | 2,311 | 89 | 213,972 |
| 46 | 朝日ライフ | 2,501 | ▲ 404 | 1,611 | 173,452 |
| 47 | BNYM | ▲ 4,892 | 1,013 | ▲ 4,771 | 169,055 |
| 48 | T&D | ▲ 225 | 808 | 24 | 161,775 |
| 49 | シュローダー | ▲ 2,034 | 1,360 | ▲ 754 | 158,983 |
| 50 | スカイオーシャン | ▲ 29 | 1,844 | 1,695 | 128,612 |
| 51 | MAM | 3,227 | 1,195 | 4,422 | 106,185 |
| 52 | ラッセル | 603 | 1,022 | 1,625 | 85,541 |
| 53 | コモンズ投信 | 748 | 656 | 1,404 | 75,359 |
| 54 | カレラ | 425 | 402 | 491 | 74,076 |
| 55 | ちばぎんAM | ▲ 140 | 589 | 448 | 69,694 |
| 56 | auアセット | 2,444 | 2,848 | 5,292 | 65,551 |
| 57 | CAM | ▲ 938 | 1,212 | 123 | 58,800 |
| 58 | ペイペイAM | 404 | 562 | 966 | 52,735 |
| 59 | お金のデザイン | ▲ 1,291 | 1,063 | ▲ 227 | 50,604 |
| 60 | 鎌倉投信 | ▲ 26 | ▲ 265 | ▲ 291 | 47,013 |
| 61 | ワイエムAM | 699 | 635 | 982 | 41,899 |
| 62 | ベアリングス | ▲ 446 | 192 | ▲ 291 | 29,640 |
| 63 | ファイブスター | ▲ 563 | 725 | 161 | 28,619 |
| 64 | NVIC | 1,003 | 50 | 1,053 | 26,112 |
| 65 | ポートフォリア | ▲ 508 | 188 | ▲ 320 | 24,866 |
| 66 | 中銀AM | ▲ 81 | 7 | ▲ 73 | 24,330 |
| 67 | ありがとう | ▲ 32 | 307 | 276 | 23,483 |
| 68 | バーテックス | 215 | 19 | 205 | 20,372 |
| 69 | ユニオン投信 | 19 | 260 | 279 | 13,828 |
| 70 | GCI | ▲ 346 | 71 | ▲ 275 | 13,346 |
| 71 | パリミキam | 14 | 246 | 260 | 13,058 |
| 72 | アバディーン | ▲ 55 | 95 | 40 | 8,276 |
| 73 | BNPパリバ | ▲ 34 | ▲ 321 | ▲ 366 | 8,093 |
| 74 | トラノテック | 37 | 54 | 91 | 6,705 |
| 75 | ベイビュー | ▲ 79 | 81 | 2 | 6,218 |
| 76 | なかのAM | 560 | 2 | 562 | 3,529 |
| 77 | SUSTEN | ▲ 3 | 7 | 3 | 2,923 |
| 78 | HCアセット | 3 | 0 | 4 | 204 |
| 79 | アクサ | ▲ 1 | 1 | 0 | 52 |
| 合計 | 305,542 | 2,244,927 | 2,247,049 | 229,066,223 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円、▲はマイナス)
[amazonjs asin=”B0CQY6FLDR” locale=”JP” title=”「日経平均10万円」時代が来る! (日本経済新聞出版)”]







