投資信託
カブドットコム証券、投資信託買付手数料を68 本一斉引下げ
カブドットコム証券は、2016 年1 月25 日(月)から既存取扱ファンド68 本の買付手数料の引下げを実施する。「ラサール・グローバルREIT ファンド(毎月分配型)」や「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」など人気ファンドを含む60 本については買付手数料をノーロード(買付手数料:無料)となる。
また、2016 年2 月1 日(月)から三井住友アセットマネジメント株式会社が運用するファンド12 本の取扱いを開始する。三井住友アセットマネジメントの新規取扱ファンドは2015年12月に続き、年金専用の低コストなバランスファンドのほか、三井住友・豪ドル債ファンドなどを新規取扱する。これにより、同社の取扱う投資信託は808 本(うちノーロードファンドは441 本)となる。
低コストの三井住友アセットDCファンド「マイパッケージ」新規取扱開始(2016年2月1日(月)取扱開始)
①三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
②三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)/50(標準型)/70(株式重点型)
| 委託会社 | 三井住友アセットマネジメント |
|---|---|
| 商品分類 | ①追加型投信/内外/債券/インデックス型 ②追加型投信/内外/資産複合/インデックス型 |
| 買付手数料 | 0%(ノーロード) |
| 決算日 | 2月18日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託報酬 | ①純資産総額に対して年0.2376%(税込) ②純資産総額に対して年0.2376%~0.2592%(税込) |
| ファンド | 委託会社 | 商品分類 | 買付手数料 |
|---|---|---|---|
| 三井住友・中小型株ファンド | 三井住友アセットマネジメント | 追加型投信/国内/株式 | 0% (ノーロード) |
| 三井住友・225オープン | 追加型投信/国内/株式/インデックス型 | 0% (ノーロード) |
|
| 三井住友・グローバル・リート・プラス | 追加型投信/内外/資産複合 | 0% (ノーロード) |
|
| 三井住友・豪ドル債ファンド | 追加型投信/海外/債券 | 2.7%~1.62% (税込) |
|
| 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド | 追加型投信/海外/株式 | 2.7%~1.62% (税込) |
|
| ベトナム株式ファンド | 追加型投信/海外/株式 | 3.24% (税込) |
|
| 日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型) | 追加型投信/海外/債券 | 2.7%~1.62% (税込) |
|
| 日興メキシコ債券ファンド(資産成長型) | 追加型投信/海外/債券 | 2.7%~1.62% (税込) |
ファンド68本手数料引下げ、うち60本はノーロード化(買付手数料率:0%) (2016年1月25日(月)約定分から)
| ファンド名 | 委託会社 | 現行上限 手数料率 (税込) |
変更後 手数料率 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| インベスコ 店頭・成長株オープン | インベスコ | 1.08% | → | 0.00% |
| 世界シェールガス株ファンド | キャピタル アセット | 2.16% | → | 0.00% |
| シュローダーBRICs株式ファンド | シュローダー | 2.16% | → | 0.00% |
| ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 日興 | 1.62% | → | 0.00% |
| パインブリッジ・コモディティファンド | パインブリッジ | 1.08% | → | 0.00% |
| ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | ピクテ | 3.24% | → | 0.00% |
| ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | ピクテ | 3.24% | → | 0.00% |
| フィデリティ・アジア株・ファンド | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・バランス・ファンド | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き) | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし) | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型) | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) | フィデリティ | 3.24% | → | 0.00% |
| フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資産成長型) | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・ジャパン・オープン | フィデリティ | 3.24% | → | 0.00% |
| フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き) | フィデリティ | 1.40% | → | 0.00% |
| フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | フィデリティ | 1.40% | → | 0.00% |
| フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) | フィデリティ | 1.40% | → | 0.00% |
| フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) | フィデリティ | 1.40% | → | 0.00% |
| フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし) | フィデリティ | 1.08% | → | 0.00% |
| フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり) | フィデリティ | 1.08% | → | 0.00% |
| フィデリティ・日本小型株・ファンド | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・日本優良株・ファンド | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | フィデリティ | 1.62% | → | 0.00% |
| フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド | フィデリティ | 2.16% | → | 0.00% |
| ブラックロック日本小型株オープン | ブラックロック | 1.08% | → | 0.00% |
| ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック | 1.08% | → | 0.00% |
| ブラックロック天然資源株ファンド | ブラックロック | 3.24% | → | 0.00% |
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック | 1.08% | → | 0.00% |
| 中部経済圏株式ファンド | 三井住友 | 2.16% | → | 0.00% |
| 技術フォーカスオープン | 三井住友 | 1.62% | → | 0.00% |
| グローバル3資産ファンド | 三井住友 | 2.16% | → | 0.00% |
| GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) | GS | 1.62% | → | 0.00% |
| HSBC ユーロランド中小型株式オープン | HSBC | 2.16% | → | 0.00% |
| HSBC BRICs オープン | HSBC | 3.24% | → | 0.00% |
| HSBC 新BRICs ファンド | HSBC | 3.24% | → | 0.00% |
| HSBCチャイナオープン | HSBC | 3.24% | → | 0.00% |
| HSBC ロシア オープン | HSBC | 3.24% | → | 0.00% |
| HSBC 世界資源エネルギー オープン | HSBC | 3.24% | → | 0.00% |
| HSBC メキシコ株式オープン | HSBC | 3.24% | → | 0.00% |
| JPM・BRICS5・ファンド | JPモルガン | 3.24% | → | 0.00% |
| JPMアジア株・アクティブ・オープン | JPモルガン | 1.08% | → | 0.00% |
| JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型) | JPモルガン | 3.24% | → | 0.00% |
| JPMグローバルマイスター | JPモルガン | 3.24% | → | 0.00% |
| JPM中小型株・アクティブ・オープン | JPモルガン | 1.08% | → | 0.00% |
| JPM日本株・アクティブ・オープン | JPモルガン | 1.08% | → | 0.00% |
| JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) | JPモルガン | 3.24% | → | 0.00% |
| JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型) | JPモルガン | 3.24% | → | 0.00% |
| ROE日本株ファンド | T&D | 3.24% | → | 0.00% |
| ベトナム・ASEAN・バランスファンド | T&D | 3.24% | → | 0.00% |
| 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | T&D | 2.16% | → | 0.00% |
| アクティブバリューオープン | T&D | 1.08% | → | 0.00% |
| インベスコ ジャパン・エンタープライズ | インベスコ | 3.24% | → | 2.16%~1.08% |
| イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) | イーストスプリング | 2.70% | → | 2.16% |
| ニッセイ オーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | ニッセイ | 3.24% | → | 0.54% |
| アジア好利回りリート・ファンド | 三井住友 | 2.16% | → | 1.08% |
| アジア好利回りリート・ファンド・リラ | 三井住友 | 2.16% | → | 1.08% |
| アジア好利回りリート・ファンド・レアル | 三井住友 | 2.16% | → | 1.08% |
| YOURMIRAI 米国株マキシマム・ブル | 三井住友 | 1.62% | → | 0.54% |
| YOURMIRAI 欧州株マキシマム・ブル | 三井住友 | 1.62% | → | 0.54% |









