投資信託
個人投資家が選ぶ! Fund of the Year 2025、結果発表

「個人投資家が選ぶ! Fund of the Year 2025」運営委員会は、2026年1月23日、Fund of the Year 2025 の投票結果(インデックス部門/アクティブ部門)を発表した。結果発表はYouTubeで公開しており、投票者のコメントも動画内で紹介している。
→「インデックスファンドとは?」(投信まるごとQ&A)
→「アクティブファンドとは?」(投信まるごとQ&A)
受賞ファンド等の詳細情報→公式Webサイト
このイベントは、証券会社の販売手数料や広告に左右されず、個人投資家の投票により「自分たちにとって本当に良い」と思える投資信託等を選び、よりよい投資環境づくりにつなげることを目的として、2007年から開催している。
投票結果(上位5位)
インデックス部門
| 順位 | ファンド名 | 運用会社 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJアセットマネジメント | 475 |
| 2 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 三菱UFJアセットマネジメント | 105 |
| 3 | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント | 59 |
| 4 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント | 52 |
| 5 | たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne | 51 |
アクティブ部門
| 順位 | ファンド名 | 運用会社 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | セゾン・グローバルバランスファンド | セゾン投信 | 59 |
| 2 | 結い 2101 | 鎌倉投信 | 56 |
| 3 | ROBOPROファンド | SBI岡三アセットマネジメント | 56 |
| 4 | ひふみ投信 | レオス・キャピタルワークス | 27 |
| 5 | コモンズ30ファンド | コモンズ投信 | 25 |






