
松井証券株式会社は、ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントの提供するゴールドETF3銘柄(GLD、GLDM、東証1326)について、現物買付手数料をキャッシュバックするキャンペーンを実施する。
松井証券は次のように述べている。
世界的なインフレ進行の懸念、地政学リスクの高まりなどを背景に、投資対象としてゴールドに大きな注目が集まっています。ゴールドに投資するには、現物を購入する方法や純金積立などさまざまな方法がありますが、今回キャンペーン対象となるETFでは、リアルタイムでの売買が可能で、少額でゴールド投資を始めることができるというメリットがあります。ぜひお得なこの機会に、ゴールドETFへの投資をご検討ください。
→「4本のゴールドETFは何が違うの?」(投信まるごとQ&A)
ゴールドETFキャンペーン
期間 | 2025年7月24日(木)~2025年10月31日(金) |
内容 | 対象期間中のステートストリート社ETF3銘柄※(GLD,GLDM,東証1326)の買付時の取引手数料全額キャッシュバック |
条件 | 上記対象銘柄を期間中に現物で買付し、エントリーを行ったお客様(※エントリーと取引の順序は問わない) |
キャンペーンページ | https://www.matsui.co.jp/campaign/detail/us-stock-12.html |
※対象3銘柄は、いずれも金価格に連動するETF。
<対象銘柄の詳細>
国内ETF | 米国ETF | 米国ETF | |
ティッカー・コード | 1326(GLDの重複上場) | GLD | GLDM |
銘柄名称 | SPDRゴールド・シェア | SPDRゴールド・シェア | SPDRゴールド・ミニシェアーズ |
通貨 | 日本円 | 米ドル | 米ドル |
経費率(年率)※1 | 1 0.40% | 0.40% | 0.10% |
基準価額※1 | 43,640円 | 302.87米ドル(約43,859円) | 65.10米ドル(約9,428円) |
純資産総額※1 | 約1,006.44億米ドル(約14.6兆円) | 約1,006.44億米ドル(約14.6兆円) | 約156.38億米ドル (約2.3兆円) |
特徴・メリット | 世界最大のゴールドETFであるGLDに円建てで投資できる 東証の取引時間に売買可能 | 純資産総額が最大※1 世界で最も取引されているゴールドETF 流動性が高く、より金現物価格に近い買付が可能 | GLDより最低購入金額が小さく、金ETFの中で経費率が最も低い※2 コストを抑え、長期運用に向いている |
※ ステート・ストリート・インベスト・マネジメント提供の資料を基に松井証券作成。
※1 2025年6月末時点。円換算金額については、1米ドル=144.81円で計算。
※2 日本国内で届出している金ETFの内で比較。